国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網!
分享到:

搖號網_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結果查詢網站

南京駕校哪家好?2019年南京駕校排名

時間:2018-12-04 10:12來源:搖號網 作者:m.rhmkk.cn 點擊:
南京駕校哪家好呢?南京現(xiàn)有100多家駕校,從最新的考試通過率來看,南京駕校排名靠前三明的有金元門、省院、高淳。搖號網將在下文為您詳細介紹南京駕校排名。
南京駕校哪家好?
一、科目一通過率最高的5家駕校
1. 金元門;
2. 省院;
3. 高淳;
4. 寧通;
5. 谷峰。
二、科目二通過率最高的5家駕校
1. 省院;
2. 天馬;
3. 森林;
4. 天保;
5. 暢亦行。
三、科目三通過率最高的5家駕校
1. 金元門;
2. 高淳;
3. 麗欣;
4. 省院;
5. 公交。
最新南京駕校排名
科目一 科目二
序號 駕校 考試人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 序號 駕校 考試人數(shù) 合格人數(shù) 合格率
1 金元門 34 34 100.00% 1 省院 227 199 87.67%
2 省院 144 143 99.31% 2 天馬 96 79 82.29%
3 高淳 195 183 93.85% 3 森林 175 123 70.29%
4 寧通 49 44 89.80% 4 天保 3313 2258 68.16%
5 谷峰 1100 987 89.73% 5 暢亦行 83 56 67.47%
6 賦華 505 453 89.70% 6 溧白 133 89 66.92%
7 廣通仙林 321 283 88.16% 7 江北 27 18 66.67%
8 天保 6519 5742 88.08% 8 東城 156 103 66.03%
9 宇星 463 407 87.90% 9 金港 76 50 65.79%
10 金港 139 122 87.77% 10 石佛寺 2007 1319 65.72%
11 維港 536 468 87.31% 11 谷峰 579 375 64.77%
12 大泉 815 710 87.12% 12 溧水 89 57 64.04%
13 金鵬 1871 1625 86.85% 13 十里 107 68 63.55%
14 廣通 916 795 86.79% 14 維爾 53 33 62.26%
15 福星 553 478 86.44% 15 思索 128 79 61.72%
16 快鹿 469 404 86.14% 16 省交校 280 172 61.43%
17 玉鋒 740 636 85.95% 17 龍騰 106 65 61.32%
18 麗欣 219 188 85.84% 18 金成 134 82 61.19%
19 維爾 94 80 85.11% 19 紅月 118 72 61.02%
20 鐘山 650 553 85.08% 20 賦華 341 208 61.00%
21 高淳鐘山 254 215 84.65% 21 永平 123 75 60.98%
22 金門 744 629 84.54% 22 天恩 400 243 60.75%
23 順鵬 433 366 84.53% 23 玉鋒 420 255 60.71%
24 恒通 941 795 84.48% 24 大東 239 145 60.67%
25 冠騰 296 250 84.46% 25 百聯(lián) 170 102 60.00%
26 海能 829 699 84.32% 26 快鹿 316 189 59.81%
27 金陵 650 547 84.15% 27 致遠 76 45 59.21%
28 安技 979 823 84.07% 28 鐘山 772 457 59.20%
29 石佛寺 3944 3307 83.85% 29 飛楊 49 29 59.18%
30 獅麟 2162 1812 83.81% 30 維港 387 229 59.17%
31 龍華 394 330 83.76% 31 天勛 1120 661 59.02%
32 大東 428 358 83.64% 32 長客 87 51 58.62%
33 百聯(lián) 297 248 83.50% 33 順鵬 465 268 57.63%
34 永高 726 606 83.47% 34 交通 475 273 57.47%
35 大公 380 317 83.42% 35 永高 430 246 57.21%
36 東華 107 89 83.18% 36 金鵬 1299 742 57.12%
37 公交 183 152 83.06% 37 高淳鐘山 158 90 56.96%
38 和誠 153 127 83.01% 38 誠厚 131 74 56.49%
39 宇天浦響 451 374 82.93% 39 宇星 356 200 56.18%
40 棲霞曉莊分校 222 184 82.88% 40 公交 84 47 55.95%
41 宇天 475 393 82.74% 41 高淳平安 399 222 55.64%
42 東源 934 771 82.55% 42 金門 428 236 55.14%
43 紅月 211 174 82.46% 43 江寧鐘山 158 87 55.06%
44 棲霞 870 716 82.30% 44 大泉 295 162 54.92%
45 寧浦 621 511 82.29% 45 麗欣 145 79 54.48%
46 航興 304 250 82.24% 46 天安 175 95 54.29%
47 致遠 139 114 82.01% 47 安技 667 361 54.12%
48 大金順 260 213 81.92% 48 鑫達 241 130 53.94%
49 天恩 895 732 81.79% 49 東華 78 42 53.85%
50 金源 147 120 81.63% 50 大公 298 159 53.36%
51 鑫達 375 306 81.60% 51 小川 62 33 53.23%
52 科工 645 525 81.40% 52 雨花 451 240 53.22%
53 大明路 1089 886 81.36% 53 廣通 652 347 53.22%
54 雙龍 304 247 81.25% 54 順達 113 60 53.10%
55 雨花 665 540 81.20% 55 寧溧 132 70 53.03%
56 天勛 1884 1528 81.10% 56 金源 100 53 53.00%
57 金成 209 169 80.86% 57 天力 134 71 52.99%
58 安培 354 286 80.79% 58 湯山 91 48 52.75%
59 全天 384 310 80.73% 59 溧高 137 72 52.55%
60 暢亦行 166 134 80.72% 60 獅麟 1614 842 52.17%
61 省交校 330 266 80.61% 61 宇天浦響 307 160 52.12%
62 六合 231 186 80.52% 62 東源 708 366 51.69%
63 潤華 400 322 80.50% 63 培德 103 53 51.46%
64 永平 246 198 80.49% 64 潤華 276 141 51.09%
65 吉順 245 197 80.41% 65 廣通仙林 184 93 50.54%
66 江寧鐘山 188 151 80.32% 66 安培 159 80 50.31%
67 誠厚 262 210 80.15% 67 大明路 800 401 50.13%
68 百信 171 137 80.12% 68 金元門 16 8 50.00%
69 龍山 295 236 80.00% 69 恒通 616 307 49.84%
70 金通 462 369 79.87% 70 棲霞 504 249 49.40%
71 宏運 579 462 79.79% 71 科工 561 277 49.38%
72 交通 648 517 79.78% 72 六合 132 65 49.24%
73 錦華 190 151 79.47% 73 龍山 252 124 49.21%
74 紫金 303 240 79.21% 74 錦華 159 78 49.06%
75 天馬 277 218 78.70% 75 天翔 155 76 49.03%
76 祿港 210 165 78.57% 76 金陵 412 201 48.79%
77 天翔 181 142 78.45% 77 宇天 359 173 48.19%
78 天泓 216 169 78.24% 78 航興 138 66 47.83%
79 龍騰 223 174 78.03% 79 和誠 105 50 47.62%
80 天安 336 262 77.98% 80 安通 158 75 47.47%
81 高淳平安 705 549 77.87% 81 龍華 331 157 47.43%
82 安通 216 168 77.78% 82 天泓 128 60 46.88%
83 東城 247 192 77.73% 83 福星 415 194 46.75%
84 長客 152 118 77.63% 84 福林 319 149 46.71%
85 天力 200 154 77.00% 85 冠騰 231 107 46.32%
86 溧高 227 173 76.21% 86 高淳 13 6 46.15%
87 小川 79 60 75.95% 87 利生 180 83 46.11%
88 溧江 90 68 75.56% 88 宏運 370 170 45.95%
89 福林 368 278 75.54% 89 祿港 151 68 45.03%
90 思索 241 181 75.10% 90 棲霞曉莊分校 80 36 45.00%
91 溧白 222 166 74.77% 91 百信 114 51 44.74%
92 溧水 425 311 73.18% 92 金通 416 185 44.47%
93 飛楊 78 57 73.08% 93 吉順 214 94 43.93%
94 湯山 98 71 72.45% 94 紫金 309 135 43.69%
95 利生 278 201 72.30% 95 寧浦 481 209 43.45%
96 江北 7 5 71.43% 96 全天 255 106 41.57%
97 順達 171 122 71.35% 97 大金順 253 105 41.50%
98 寧溧 193 137 70.98% 98 溧江 73 30 41.10%
99 十里 247 174 70.45% 99 海能 603 244 40.46%
100 培德 123 83 67.48% 100 寧通 20 8 40.00%
101 森林 79 47 59.49% 101 雙龍 217 83 38.25%
合計 52275 43575 83.36% 合計 33432 18658 55.81%
科目三
實際道路考試 安全文明考試
序號 駕校 考試人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 序號 駕校 考試人數(shù) 合格人數(shù) 合格率
1 金元門 1 1 100.00% 1 金元門 1 1 100.00%
2 金成 279 227 81.36% 2 高淳 200 193 96.50%
3 維爾 113 91 80.53% 3 麗欣 238 220 92.44%
4 金港 170 136 80.00% 4 省院 412 371 90.05%
5 省院 259 201 77.61% 5 公交 246 221 89.84%
6 暢亦行 129 99 76.74% 6 思索 255 227 89.02%
7 永平 404 309 76.49% 7 東華 199 177 88.94%
8 天保 8463 6346 74.99% 8 安技 1115 990 88.79%
9 廣通仙林 227 168 74.01% 9 百信 284 252 88.73%
10 公交 270 198 73.33% 10 百聯(lián) 142 126 88.73%
11 東華 249 182 73.09% 11 吉順 331 293 88.52%
12 谷峰 1181 862 72.99% 12 順鵬 696 613 88.07%
13 金陵 751 545 72.57% 13 天力 384 338 88.02%
14 金源 186 134 72.04% 14 海能 844 740 87.68%
15 雙龍 392 279 71.17% 15 江寧鐘山 217 190 87.56%
16 麗欣 290 205 70.69% 16 高淳鐘山 440 385 87.50%
17 棲霞曉莊分校 101 71 70.30% 17 天泓 176 154 87.50%
18 森林 130 91 70.00% 18 科工 978 855 87.42%
19 錦華 330 231 70.00% 19 祿港 310 271 87.42%
20 廣通 1107 772 69.74% 20 省交校 269 235 87.36%
21 百信 346 240 69.36% 21 宇星 601 525 87.35%
22 大明路 1941 1343 69.19% 22 溧白 302 263 87.09%
23 思索 308 213 69.16% 23 東源 1126 979 86.94%
24 溧水 399 274 68.67% 24 潤華 444 386 86.94%
25 順鵬 845 579 68.52% 25 飛楊 137 119 86.86%
26 安通 384 263 68.49% 26 永高 865 751 86.82%
27 紅月 315 215 68.25% 27 天保 7066 6134 86.81%
28 鐘山 1524 1036 67.98% 28 鐘山 1231 1067 86.68%
29 永高 1049 711 67.78% 29 冠騰 390 338 86.67%
30 天恩 908 614 67.62% 30 金門 829 718 86.61%
31 雨花 1091 737 67.55% 31 龍華 514 445 86.58%
32 海能 1148 775 67.51% 32 龍山 445 385 86.52%
33 金通 642 433 67.45% 33 恒通 910 787 86.48%
34 飛楊 165 111 67.27% 34 宇天 739 639 86.47%
35 福林 689 463 67.20% 35 高淳平安 715 617 86.29%
36 獅麟 3096 2080 67.18% 36 培德 289 249 86.16%
37 快鹿 682 458 67.16% 37 大泉 520 448 86.15%
38 天翔 365 245 67.12% 38 誠厚 295 254 86.10%
39 維港 758 508 67.02% 39 獅麟 2612 2247 86.03%
40 順達 256 171 66.80% 40 大公 464 399 85.99%
41 金門 1044 695 66.57% 41 金陵 677 581 85.82%
42 江寧鐘山 287 190 66.20% 42 福星 804 689 85.70%
43 航興 278 184 66.19% 43 大金順 377 323 85.68%
44 石佛寺 5350 3540 66.17% 44 永平 397 340 85.64%
45 和誠 260 172 66.15% 45 暢亦行 118 101 85.59%
46 宇天 909 599 65.90% 46 廣通仙林 228 195 85.53%
47 六合 302 199 65.89% 47 致遠 185 158 85.41%
48 溧白 404 266 65.84% 48 天勛 1971 1682 85.34%
49 福星 972 639 65.74% 49 天安 300 256 85.33%
50 賦華 665 436 65.56% 50 鑫達 452 385 85.18%
51 棲霞 1079 707 65.52% 51 紅月 276 235 85.14%
52 紫金 733 477 65.08% 52 福林 585 498 85.13%
53 玉鋒 1164 756 64.95% 53 交通 760 647 85.13%
54 長客 194 126 64.95% 54 金通 524 446 85.11%
55 交通 970 629 64.85% 55 快鹿 550 468 85.09%
56 祿港 389 252 64.78% 56 棲霞曉莊分校 80 68 85.00%
57 大泉 757 490 64.73% 57 溧高 338 287 84.91%
58 江北 92 59 64.13% 58 金港 145 123 84.83%
59 全天 595 381 64.03% 59 維港 668 566 84.73%
60 安培 377 241 63.93% 60 順達 216 183 84.72%
61 安技 1572 991 63.04% 61 利生 376 318 84.57%
62 大公 627 395 63.00% 62 雙龍 335 283 84.48%
63 高淳鐘山 505 317 62.77% 63 大明路 1699 1432 84.28%
64 龍山 577 362 62.74% 64 金成 285 240 84.21%
65 宏運 832 521 62.62% 65 航興 189 159 84.13%
66 宇天浦響 693 432 62.34% 66 玉鋒 967 813 84.07%
67 高淳平安 890 554 62.25% 67 湯山 138 116 84.06%
68 龍華 676 419 61.98% 68 宇天浦響 493 414 83.98%
69 天勛 2680 1657 61.83% 69 金鵬 1535 1286 83.78%
70 天泓 232 143 61.64% 70 石佛寺 4682 3915 83.62%
71 科工 1375 846 61.53% 71 全天 476 398 83.61%
72 東源 1557 956 61.40% 72 宏運 621 518 83.41%
73 天安 367 225 61.31% 73 溧水 440 367 83.41%
74 潤華 597 366 61.31% 74 賦華 530 442 83.40%
75 冠騰 510 309 60.59% 75 天馬 228 190 83.33%
76 培德 387 234 60.47% 76 金源 173 144 83.24%
77 溧江 217 131 60.37% 77 安通 334 278 83.23%
78 天馬 267 161 60.30% 78 谷峰 1116 928 83.15%
79 鑫達 607 365 60.13% 79 廣通 1015 843 83.05%
80 小川 201 120 59.70% 80 維爾 100 83 83.00%
81 大東 675 402 59.56% 81 天翔 276 229 82.97%
82 省交校 301 179 59.47% 82 江北 88 73 82.95%
83 利生 513 305 59.45% 83 東城 404 335 82.92%
84 龍騰 454 269 59.25% 84 錦華 307 254 82.74%
85 天力 543 320 58.93% 85 寧溧 283 234 82.69%
86 大金順 561 329 58.65% 86 和誠 202 167 82.67%
87 寧浦 864 505 58.45% 87 溧江 167 138 82.63%
88 宇星 844 493 58.41% 88 森林 176 145 82.39%
89 東城 546 316 57.88% 89 雨花 921 758 82.30%
90 恒通 1297 749 57.75% 90 長客 163 134 82.21%
91 誠厚 380 218 57.37% 91 紫金 601 491 81.70%
92 湯山 196 112 57.14% 92 安培 359 293 81.62%
93 溧高 484 272 56.20% 93 寧浦 700 570 81.43%
94 吉順 481 270 56.13% 94 龍騰 338 275 81.36%
95 十里 423 236 55.79% 95 棲霞 904 734 81.19%
96 寧溧 407 222 54.55% 96 大東 526 421 80.04%
97 金鵬 2277 1241 54.50% 97 十里 304 243 79.93%
98 百聯(lián) 211 115 54.50% 98 天恩 848 672 79.25%
99 致遠 258 140 54.26% 99 六合 312 247 79.17%
100 高淳 16 6 37.50% 100 小川 163 126 77.30%
101 寧通 0 0 0.00% 101 寧通 0 0 0.00%
合計 75864 49858 65.72% 合計 61656 52539 85.21%

(責任編輯:編輯J1)
辦事指南  
網上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內容