国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號(hào)指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號(hào)網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽(yáng)|汽車搖號(hào)結(jié)果查詢網(wǎng)站

2022年4月深圳車牌競(jìng)價(jià)最低價(jià)個(gè)人41800元、單位72500元

時(shí)間:2022-04-25 17:35來源:搖號(hào)網(wǎng) 作者:m.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:
深圳市2022年第4期普通小汽車增量指標(biāo)競(jìng)價(jià)情況
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>
深圳汽車搖號(hào)結(jié)果查詢網(wǎng)站入口!
深圳市2022年第4期普通小汽車增量指標(biāo)競(jìng)價(jià)于4月25日下午結(jié)束。本期以競(jìng)價(jià)方式向個(gè)人和單位配置指標(biāo)共計(jì)3349個(gè),其中個(gè)人指標(biāo)2944個(gè)、單位指標(biāo)405個(gè)。通過資格審核的有效編碼數(shù)個(gè)人為6560個(gè),單位為1444個(gè)。本期參與競(jìng)價(jià)的有效編碼數(shù)個(gè)人為3537個(gè),單位為979個(gè)。成交編碼數(shù)個(gè)人為2944個(gè),單位為405個(gè)。最終競(jìng)價(jià)指標(biāo)配置結(jié)果以實(shí)際付清全部成交款項(xiàng)的情況為準(zhǔn)。
競(jìng)價(jià)全過程共6個(gè)小時(shí),于4月25日9時(shí)開始,當(dāng)天15時(shí)結(jié)束。在當(dāng)天11時(shí)和13時(shí)分別進(jìn)行一次參與競(jìng)買人報(bào)價(jià)的平均價(jià)格播報(bào),方便競(jìng)買人根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行報(bào)價(jià)調(diào)整。兩次平均報(bào)價(jià)分別為:個(gè)人39476元、單位44565元;個(gè)人41958元、單位46198元。
本期個(gè)人指標(biāo)競(jìng)價(jià)成交結(jié)果:最低成交價(jià)41800元、平均成交價(jià)51354元,最低成交價(jià)的報(bào)價(jià)人數(shù)為7人、成交5人,最后買受人報(bào)價(jià)時(shí)間為11:07:37.410。單位指標(biāo)競(jìng)價(jià)成交結(jié)果:最低成交價(jià)72500元、平均成交價(jià)76584元,最低成交價(jià)的報(bào)價(jià)單位數(shù)為8個(gè)、成交6個(gè),最后買受人報(bào)價(jià)時(shí)間為14:52:13.160。競(jìng)價(jià)全過程由公證機(jī)構(gòu)予以公證。競(jìng)買人可通過深圳市小汽車增量調(diào)控管理信息系統(tǒng)網(wǎng)站首頁(yè)的“競(jìng)價(jià)平臺(tái)”查詢競(jìng)價(jià)成交結(jié)果。
深圳市小汽車指標(biāo)調(diào)控管理中心
2022年4月25日
活動(dòng)時(shí)間 個(gè)人最低成交價(jià)格(人民幣) 單位最低成交價(jià)格(人民幣)
2022年03月25日 09:00--15:00 50000 68900
2022年02月25日 09:00--15:00 48600 60800
2022年01月25日 09:00--15:00 45300 56000
2021年12月27日 09:00--15:00 45100 52800
2021年11月25日 09:00--15:00 45100 47800
2021年10月25日 09:00--15:00 47100 39900
2021年09月26日 09:00--15:00 50000 31000
2021年08月25日 09:00--15:00 50000 20500
2021年07月26日 09:00--15:00 52000 68500
2021年06月25日 09:00--15:00 56000 85900
2021年05月25日 09:00--15:00 66600 88900
2021年04月25日 09:00--15:00 62400 79800
2021年03月25日 09:00--15:00 56400 68800
2021年02月25日 09:00--15:00 48900 60300
2021年01月25日 09:00--15:00 45600 53800
2020年12月25日 09:00--15:00 45200 55500
2020年11月25日 09:00--15:00 44500 50500
2020年10月26日 09:00--15:00 45000 49800
2020年09月25日 09:00--15:00 51300 55000
2020年08月25日 09:00--15:00 51000 57600
2020年07月27日 09:00--15:00 50900 56000
2020年06月28日 09:00--15:00 50800 50000
2020年05月25日 09:00--15:00 50000 43800
2020年04月26日 09:00--15:00 46000 36800
2020年03月25日 09:00--15:00 39500 29500
2020年02月25日 09:00--15:00 32000 20300
2020年01月31日 09:00--15:00    
2019年12月25日 09:00--15:00 35000 25200
2019年11月25日 09:00--15:00 35000 18600
2019年10月25日 09:00--15:00 45000 13100
2019年09月25日 09:00--15:00 42000 10000
2019年08月26日 09:00--15:00 35000 10000
2019年07月25日 09:00--15:00 29300 10000
2019年07月05日 09:00--15:00 24200 10000
2019年05月27日 09:00--15:00 60100 60000
2019年04月25日 09:00--15:00 67500 59800
2019年03月25日 09:00--15:00 65000 53800
2019年02月25日 09:00--15:00 55200 45200
2019年01月25日 09:00--15:00 46000 39200
2018年12月25日 09:00--15:00 46900 48000
2018年11月26日 09:00--15:00 58900 38000
2018年10月25日 09:00--15:00 58000 28500
2018年09月25日 09:00--15:00 55100 19000
2018年08月27日 09:00--15:00 52800 10100
2018年07月25日 09:00--15:00 51000 10000
2018年06月25日 09:00--15:00 52500 35000
2018年05月25日 09:00--15:00 58000 66000
2018年04月25日 09:00--15:00 68000 65900
2018年03月26日 09:00--15:00 56400 60000
2018年02月26日 09:00--15:00 38800 49500
2018年01月25日 09:00--15:00 10000 60000
2017年12月25日 09:00--15:00 82500 67000
2017年11月27日 09:00--15:00 79200 57000
2017年10月25日 09:00--15:00 65300 45900
2017年09月25日 09:00--15:00 56800 49500
2017年08月25日 09:00--15:00 49300 45000
2017年07月25日 09:00--15:00 46000 45100
2017年06月26日 09:00--15:00 44300 45000
2017年05月25日 09:00--15:00 42300 40000
2017年04月25日 09:00--15:00 41100 34800
2017年03月27日 09:00--15:00 40100 26400
2017年02月27日 09:00--15:00 38000 19800
2017年01月25日 09:00--15:00 35000 15000
2016年12月26日 09:00--15:00 37000 15100
2016年11月25日 09:00--15:00 40000 10200
2016年10月25日 09:00--15:00 38000 36000
2016年09月26日 09:00--15:00 36300 44800
2016年08月25日 09:00--15:00 34500 40100
2016年07月25日 09:00--15:00 36500 34000
2016年06月27日 09:00--15:00 45900 25800
2016年05月25日 09:00--15:00 42600 18000
2016年04月25日 09:00--15:00 36300 14000
2016年03月25日 09:00--15:00 30100 11700
2016年02月25日 09:00--15:00 27000 10300
2016年01月25日 09:00--15:00 25800 10000
2015年12月25日 09:00--15:00 25000 10000
2015年11月25日 09:00--15:00 20000 10000
2015年10月26日 09:00--15:00 15000 10000
2015年09月25日 09:00--15:00 10800 10000
2015年08月25日 09:00--15:00 49100 10000
2015年07月27日 09:00--15:00 29100 10000
2015年06月25日 09:00--15:00 17800 10000
2015年05月25日 09:00--15:00 12000 10000
2015年04月27日 09:00--15:00 10000 10000
2015年03月25日 09:00--15:00 10000 10000
2015年03月10日 09:00--15:00 10000 10100

(責(zé)任編輯:編輯J1)
辦事指南  
北京搖號(hào)結(jié)果查詢 廣州搖號(hào)結(jié)果查詢
天津搖號(hào)結(jié)果查詢 深圳搖號(hào)結(jié)果查詢
杭州搖號(hào)結(jié)果查詢 貴陽(yáng)搖號(hào)結(jié)果查詢

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容