国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號(hào)指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號(hào)網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號(hào)結(jié)果查詢網(wǎng)站

2014年6月北京市小客車單位節(jié)能車搖號(hào)結(jié)果查詢

時(shí)間:2014-06-26 20:36來源:搖號(hào)網(wǎng) 作者:m.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:
md5碼:4562d772ffb9f15f2699689c462dc291
-1-
北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)
單位新能源指標(biāo)配置
分期編號(hào):201403
分期描述:2014年第03期單位新能源搖號(hào)
分期指標(biāo)配置日期:2014-06-26
數(shù)據(jù)生成時(shí)間:2014-06-26 10:14:22
有效單位申請(qǐng)編碼總數(shù):1198
配置單位指標(biāo)總數(shù):1666
 -中簽詳細(xì)列表數(shù)據(jù)-
 序號(hào) 搖號(hào)基數(shù)序號(hào) 申請(qǐng)編碼 名稱
 1 1 0001104037544 北京蘇寧云商銷售有限公司
 2 2 0013103933333 北京豐惠濤商貿(mào)有限公司
 3 3 0016104028412 北京佰能電氣技術(shù)有限公司
 4 4 0025103945629 瑞升昌(北京)國際貿(mào)易有限公司
 5 5 0034104011101 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 6 6 0044104021298 北京昆泰嘉華房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司酒店
分公司
 7 7 0047103748598 北京齊爾布萊特科技有限公司
 8 8 0058103787814 北京中潤發(fā)汽車銷售有限公司
 9 9 0059104011102 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 10 10 0065103961882 北京中關(guān)村豐臺(tái)園道豐科技商務(wù)園建設(shè)
發(fā)展有限公司
 11 11 0066103654221 北京訊奇連城商務(wù)服務(wù)有限公司
 12 12 0069103895034 加多寶(中國)飲料有限公司
 13 13 0071104037531 北京蘇寧云商銷售有限公司
 14 14 0072103652197 北京北方出租汽車有限責(zé)任公司
 15 15 0072103964755 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 16 16 0076103976783 北京市石景山區(qū)老醫(yī)藥衛(wèi)生工作者協(xié)會(huì)
 17 17 0079103815549 北京策略律師事務(wù)所
 18 18 0097104029790 北京漢威大廈物業(yè)有限公司
 19 19 0101103748674 北京車之家信息技術(shù)有限公司
 20 20 0110103623417 北京鴻坤新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司-2-
 21 21 0117103628313 北京信威通信技術(shù)股份有限公司
 22 22 0118103836404 北京中佰龍置業(yè)有限公司
 23 23 0132103928514 北京市三一重機(jī)有限公司
 24 24 0134103627597 北京以嶺藥業(yè)有限公司
 25 25 0144104029786 北京漢威大廈物業(yè)有限公司
 26 26 0154103611697 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司
 27 27 0173103880696 北京燕化永樂生物科技股份有限公司
 28 28 0196104036277 北京旗艦物流有限公司
 29 29 0197103914924 藍(lán)港在線(北京)科技有限公司
 30 30 0209103760504 北京恒遠(yuǎn)恒信科技發(fā)展有限公司
 31 31 0211103723187 中國水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)
 32 32 0218103626221 北京中電興發(fā)科技有限公司
 33 33 0238103980713 維特瑞控制工程技術(shù)(北京)有限公司
 34 34 0240103630911 北京京港地鐵有限公司
 35 35 0240103953885 北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院
 36 36 0249104026702 北京四達(dá)同和科技有限公司
 37 37 0253103601708 北京光線傳媒股份有限公司
 38 38 0260103907847 德瑞華(北京)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
 39 39 0262103969226 北京韓美藥品有限公司
 40 40 0265103794949 泛瑪散料處理技術(shù)(北京)有限公司
 41 41 0271103734421 北京恒天財(cái)富投資管理有限公司
 42 42 0276104013624 北京本草方源藥業(yè)有限公司
 43 43 0278103765213 北京京華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 44 44 0283103806173 北京斯利安藥業(yè)有限公司
 45 45 0286103697233 北京華衛(wèi)驥生物醫(yī)藥有限公司
 46 46 0303103602978 北京眉山企業(yè)商會(huì)
 47 47 0306103928500 北京市三一重機(jī)有限公司
 48 48 0314103999681 深圳市克萊沃電子有限公司北京分公司
 49 49 0316103928521 北京市三一重機(jī)有限公司
 50 50 0321103870427 北京觸控科技有限公司
 51 51 0334104060092 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 52 52 0345103795665 北京南北天地科技股份有限公司
 53 53 0347104029914 北京眾信國際旅行社股份有限公司
 54 54 0358103862099 北京泰真電氣安裝有限公司
 55 55 0361103656772 森特士興集團(tuán)股份有限公司
 56 56 0370103792034 北京比亞迪模具有限公司
 57 57 0382104042323 中國馬業(yè)協(xié)會(huì)-3-
 58 58 0385103594290 北京朗依制藥有限公司
 59 59 0396103799099 中華浩德國際基金會(huì)(美國)北京代表
 60 60 0411103637755 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 61 61 0433103836395 北京中佰龍置業(yè)有限公司
 62 62 0436103991239 北青傳媒股份有限公司
 63 63 0438103748630 北京齊爾布萊特科技有限公司
 64 64 0440103960911 貝殼網(wǎng)際(北京)安全技術(shù)有限公司
 65 65 0442103828113 北京東方震旦文化傳媒有限責(zé)任公司
 66 66 0455103999743 北京京源水儀器儀表有限公司
 67 67 0464103811649 北京茂庸投資有限公司
 68 68 0466103951494 北京聯(lián)眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
 69 69 0477104050320 北京市賓克投資咨詢有限公司
 70 70 0478104060096 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 71 71 0490103819873 北京國華置業(yè)有限公司
 72 72 0493103978872 北京農(nóng)投誠興小額貸款股份有限公司
 73 73 0494103989087 北京路鵬達(dá)市政工程有限責(zé)任公司
 74 74 0495103962665 北京子力機(jī)床電器有限責(zé)任公司
 75 75 0500103623005 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司
 76 76 0511103836418 北京中佰龍置業(yè)有限公司
 77 77 0513103674993 北京北星行汽車銷售有限公司
 78 78 0513104011954 美國國際商會(huì)北京代表處
 79 79 0536103951498 北京聯(lián)眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
 80 80 0537103980210 北京口腔工作者協(xié)會(huì)西城門診部
 81 81 0539103621141 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 82 82 0558103764267 中國中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
 83 83 0564103855873 北京市唐杰城市節(jié)能環(huán)?萍及l(fā)展有限
公司
 84 84 0575103765197 北京京華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 85 85 0575103802398 北京市建德律師事務(wù)所
 86 86 0585103597707 中國黃金集團(tuán)營銷有限公司
 87 87 0600103880344 北京網(wǎng)康科技有限公司
 88 88 0605103859619 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
 89 89 0608104012191 立信中德勤(北京)工程咨詢有限公司
 90 90 0670103729499 中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司
 91 91 0676103803001 北京聯(lián)智興達(dá)科技有限公司
 92 92 0697103996305 北京大唐聯(lián)合電力科技有限公司-4-
 93 93 0722103928496 北京市三一重機(jī)有限公司
 94 94 0737103760985 北京睿博美佳商貿(mào)有限公司
 95 95 0746104012220 北京諾克恒興科貿(mào)有限公司
 96 96 0755103979961 北京葉氏企業(yè)集團(tuán)有限公司
 97 97 0763103879887 北京科力博恩系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司
 98 98 0771103645395 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司
 99 99 0772103819878 北京國華置業(yè)有限公司
 100 100 0775103928507 北京市三一重機(jī)有限公司
 101 101 0780103632237 北京亞奧之星汽車服務(wù)有限公司
 102 102 0790104050400 北京市匯京律師事務(wù)所
 103 103 0797103748603 北京齊爾布萊特科技有限公司
 104 104 0799104029918 北京眾信國際旅行社股份有限公司
 105 105 0800103962841 北京市朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)定辛莊東村村民
委員會(huì)
 106 106 0817103982100 吉林森林工業(yè)股份有限公司北京分公司
 107 107 0824104029785 北京漢威大廈物業(yè)有限公司
 108 108 0835103623657 北京諾瓦賽維斯技術(shù)服務(wù)有限公司
 109 109 0835103759931 北京國信創(chuàng)新科技有限公司
 110 110 0849104029787 北京漢威大廈物業(yè)有限公司
 111 111 0853103804376 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司
 112 112 0861104011096 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 113 113 0862103918295 北京瑞拓江南自控設(shè)備有限公司
 114 114 0863103627238 北京喬曼禹服飾有限公司
 115 115 0870103692846 北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司
 116 116 0883104049771 北京華星擘達(dá)物業(yè)管理有限公司
 117 117 0884104060095 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 118 118 0889103765058 北京世紀(jì)正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 119 119 0893103852528 中國大唐集團(tuán)公司
 120 120 0906103809988 北京市朝陽區(qū)慶豐公園
 121 121 0910104020480 中國科學(xué)院幼兒園
 122 122 0911104035296 北京軍弘保安服務(wù)有限公司
 123 123 0915103637758 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 124 124 0915103638800 北京新京潤房地產(chǎn)有限公司
 125 125 0916103852503 中國大唐集團(tuán)公司
 126 126 0921103736413 北京思妍麗美容有限公司
 127 127 0925103928516 北京市三一重機(jī)有限公司
 128 128 0926103828472 北京禮信年年餐飲管理有限公司-5-
 129 129 0953103744669 昆吾九鼎投資管理有限公司
 130 130 0954103930207 中糧期貨有限公司
 131 131 0960104029912 北京眾信國際旅行社股份有限公司
 132 132 0981104026701 北京四達(dá)同和科技有限公司
 133 133 0990104037542 北京蘇寧云商銷售有限公司
 134 134 0992103614992 北京鼎合金通經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司
 135 135 0998103977034 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 136 136 1001103760506 北京恒遠(yuǎn)恒信科技發(fā)展有限公司
 137 137 1018103798849 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
 138 138 1040103961876 北京中關(guān)村豐臺(tái)園道豐科技商務(wù)園建設(shè)
發(fā)展有限公司
 139 139 1043103798856 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
 140 140 1047104029904 北京眾信國際旅行社股份有限公司
 141 141 1068103977042 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 142 142 1070104057765 亮克威澤(北京)涂料科技有限公司
 143 143 1074103969203 北京韓美藥品有限公司
 144 144 1077103962713 北京國偉機(jī)械制造有限公司
 145 145 1084103839410 北京壹人壹本信息科技有限公司
 146 146 1087103880351 北京網(wǎng)康科技有限公司
 147 147 1100103950344 北京鼎恩律師事務(wù)所
 148 148 1133103964765 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 149 149 1137103637780 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 150 150 1138103811655 北京茂庸投資有限公司
 151 151 1145104032388 北京嘉潔能科技有限公司
 152 152 1155103765198 北京京華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 153 153 1170104060094 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 154 154 1193104028666 北京賢珠塑料制品有限公司
 155 155 1204103686617 國興汽車服務(wù)中心
 156 156 1207104037532 北京蘇寧云商銷售有限公司
 157 157 1220103765023 北京世紀(jì)正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 158 158 1226103689658 承德長城建設(shè)集團(tuán)有限公司北京分公司
 159 159 1229103978633 北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
 160 160 1239103735667 北京神州靈山葉臘石有限公司
 161 161 1252103697160 北京中科金財(cái)科技股份有限公司
 162 162 1259103988174 北京丁典百維電子科技有限公司-6-
 163 163 1267103620460 SMC(中國)有限公司
 164 164 1268103737154 北京正美豐業(yè)汽車服務(wù)有限公司
 165 165 1273103870620 北京新鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 166 166 1282103765208 北京京華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 167 167 1293103964780 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 168 168 1297103638817 北京新京潤房地產(chǎn)有限公司
 169 169 1317103963357 圣龍祥瑞(北京)國際廣告有限公司
 170 170 1318103594926 北京利祥制藥有限公司
 171 171 1338103965580 北京市浩天信和律師事務(wù)所
 172 172 1339103800008 北京愛德發(fā)科技有限公司
 173 173 1340104036112 北京泉輝和奕醫(yī)療器械有限公司
 174 174 1354103601704 北京光線傳媒股份有限公司
 175 175 1358103620453 SMC(中國)有限公司
 176 176 1360103889016 北京尚品宅配家居用品有限公司
 177 177 1372103787834 北京中潤發(fā)汽車銷售有限公司
 178 178 1374103748307 中國兵器裝備集團(tuán)公司
 179 179 1397103748298 中國兵器裝備集團(tuán)公司
 180 180 1398103646677 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司
 181 181 1401103836411 北京中佰龍置業(yè)有限公司
 182 182 1410103798850 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
 183 183 1412103989091 北京路鵬達(dá)市政工程有限責(zé)任公司
 184 184 1418103665812 北京永茂建工機(jī)械制造有限公司
 185 185 1422103650753 中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司
 186 186 1429104060085 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 187 187 1453103962415 北京華彩明源科技發(fā)展有限公司
 188 188 1461103962888 北京市朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)定辛莊東村經(jīng)濟(jì)
合作社
 189 189 1463104012549 北京綠茵藍(lán)天園林綠化有限公司
 190 190 1475103950788 北京辰源創(chuàng)新電氣工程有限公司
 191 191 1489104029911 北京眾信國際旅行社股份有限公司
 192 192 1492103695134 北京華恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 193 193 1502103928495 北京市三一重機(jī)有限公司
 194 194 1503104000836 北京益加益機(jī)械技術(shù)研究所
 195 195 1508103977080 北京阿科普機(jī)電工程有限公司
 196 196 1515103918294 北京瑞拓江南自控設(shè)備有限公司
 197 197 1523103806185 北京斯利安藥業(yè)有限公司-7-
 198 198 1530103744454 北京市遠(yuǎn)東德力電子有限公司
 199 199 1532103637833 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 200 200 1533103729502 中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司
 201 201 1542104033589 中國市政工程協(xié)會(huì)城市照明專業(yè)委員會(huì)
 202 202 1547103765562 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司
 203 203 1550103773730 北京新華電廣影視技術(shù)有限公司
 204 204 1563103792037 北京比亞迪模具有限公司
 205 205 1574103895040 加多寶(中國)飲料有限公司
 206 206 1575103927517 達(dá)爾凱(中國)能源管理有限公司
 207 207 1603104026584 北京海之沃汽車服務(wù)有限公司
 208 208 1606104027281 北方翱翔信息工程技術(shù)(北京)有限公
 209 209 1608103736417 北京思妍麗美容有限公司
 210 210 1616103741316 中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任
公司
 211 211 1618103998970 北京民防浩天志愿者救援隊(duì)
 212 212 1640103800026 北京愛德發(fā)科技有限公司
 213 213 1641103627567 北京北汽九龍出租汽車股份有限公司
 214 214 1654103928510 北京市三一重機(jī)有限公司
 215 215 1660103800086 北京科力恒久電力技術(shù)股份有限公司
 216 216 1661104035652 北京韓美藥品有限公司
 217 217 1667103978857 北京電影學(xué)院教育基金會(huì)
 218 218 1682103598359 北京天士安國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司
 219 219 1693103966575 國金黃金集團(tuán)有限公司
 220 220 1694103815989 北京市金元子商貿(mào)有限公司
 221 221 1695104031923 北京華奧汽車服務(wù)有限公司
 222 222 1700103870223 北京青山百世服裝有限公司
 223 223 1707103804296 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司
 224 224 1715104050536 北京創(chuàng)宇晟科技發(fā)展有限公司
 225 225 1721103928513 北京市三一重機(jī)有限公司
 226 226 1735103686658 國興汽車服務(wù)中心
 227 227 1735103983795 北京鵬海物業(yè)管理有限公司
 228 228 1738103964587 北京豐臺(tái)維爾門診部
 229 229 1739103734799 北京斯普瑞斯奧特萊斯商城有限公司
 230 230 1750103811662 北京茂庸投資有限公司
 231 231 1756103964771 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 232 232 1757103841223 北京藝海創(chuàng)業(yè)國際商務(wù)會(huì)館有限公司
 233 233 1763103660122 中國民生銀行股份有限公司-8-
 234 234 1769103969494 國家民委招待所
 235 235 1777103614234 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司
 236 236 1780103734427 北京恒天財(cái)富投資管理有限公司
 237 237 1792103638375 北京大衛(wèi)中醫(yī)醫(yī)院
 238 238 1801103950785 北京辰源創(chuàng)新電氣工程有限公司
 239 239 1804103956383 北京宸展科技有限公司
 240 240 1825103646673 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司
 241 241 1832103748317 中國兵器裝備集團(tuán)公司
 242 242 1839103962402 北京源特電氣有限公司
 243 243 1841103693638 北京倡衡律師事務(wù)所
 244 244 1844103964779 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 245 245 1845103798853 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
 246 246 1847103602696 新湖財(cái)富投資管理有限公司
 247 247 1847103742381 中化地質(zhì)礦山總局
 248 248 1848104052927 北京新能晟源技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司
 249 249 1890104013469 北京市石景山區(qū)童年實(shí)驗(yàn)幼兒園
 250 250 1891103811650 北京茂庸投資有限公司
 251 251 1905103991199 北京合眾君達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司
 252 252 1925103639986 北京懷柔學(xué)梓幼兒園
 253 253 1929103942451 銀海潔(北京)水處理技術(shù)有限公司
 254 254 1977103984475 北京奧星雅博科技發(fā)展有限責(zé)任公司
 255 255 1984103852520 中國大唐集團(tuán)公司
 256 256 1986104014297 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司
 257 257 1986104042832 北京光彩天承廣告有限公司密云分公司
 258 258 1993104060089 中外運(yùn)-敦豪國際航空快件有限公司北
京分公司
 259 259 1999103792033 北京比亞迪模具有限公司
 260 260 2001103654308 北京同仁堂健康藥品經(jīng)營有限公司
 261 261 2001104014292 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司
 262 262 2013103730948 北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 263 263 2021103919187 北京蘇通雙信建筑安裝工程有限公司
 264 264 2024103645311 趣游科技集團(tuán)有限公司
 265 265 2028103816480 北京至上華韻文化傳播有限公司
 266 266 2037103729413 北京快客利餐飲管理有限公司
 267 267 2056103819879 北京國華置業(yè)有限公司
 268 268 2082103930311 北京琢玉文化發(fā)展有限公司
 269 269 2094103861784 北京博諾威醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司-9-
 270 270 2108103950782 北京辰源創(chuàng)新電氣工程有限公司
 271 271 2110104044035 北京睿博興科生物技術(shù)有限公司
 272 272 2123103964759 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 273 273 2125103978746 北京寶靈通科技有限公司
 274 274 2166103852878 北京建宏興順市政工程有限公司
 275 275 2169103624421 北京德奧達(dá)汽車銷售有限公司
 276 276 2189103949981 中標(biāo)時(shí)代建設(shè)有限公司
 277 277 2190103977031 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 278 278 2191104032390 北京嘉潔能科技有限公司
 279 279 2193103865951 北京銀座合智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 280 280 2199104018422 北京東方朝盛空調(diào)制冷工程有限公司
 281 281 2210103977038 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 282 282 2212103977037 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 283 283 2215103978632 北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
 284 284 2215104037543 北京蘇寧云商銷售有限公司
 285 285 2224103931056 河南省豫建市政園林工程有限公司北京
分公司
 286 286 2230103837760 北京富仁通投資有限公司
 287 287 2232103988093 中包國際貨運(yùn)代理有限公司
 288 288 2238103966577 國金黃金集團(tuán)有限公司
 289 289 2239103962509 北京盛德運(yùn)物流有限公司
 290 290 2264103811659 北京茂庸投資有限公司
 291 291 2274104054579 中國(香港)品牌認(rèn)證協(xié)會(huì)有限公司北
京代表處
 292 292 2278103650531 錦州銀行股份有限公司北京分行
 293 293 2280103914925 藍(lán)港在線(北京)科技有限公司
 294 294 2282103791132 北京美德嘉華科技發(fā)展有限公司
 295 295 2350104001934 北京市中創(chuàng)律師事務(wù)所
 296 296 2351103702702 北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司
 297 297 2351103964751 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 298 298 2357103816448 北京市金臺(tái)律師事務(wù)所
 299 299 2360103755541 北京市房山區(qū)交通安全管理協(xié)會(huì)
 300 300 2361103870650 北京新鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 301 301 2363103734440 北京恒天財(cái)富投資管理有限公司
 302 302 2393103734423 北京恒天財(cái)富投資管理有限公司
 303 303 2395103760989 北京睿博美佳商貿(mào)有限公司
 304 304 2396103773703 北京新華電廣影視技術(shù)有限公司
 305 305 2407103834905 北京百富達(dá)物流有限責(zé)任公司-10-
 306 306 2411103966581 國金黃金集團(tuán)有限公司
 307 307 2424103852500 中國大唐集團(tuán)公司
 308 308 2426103953269 北京步之躍商貿(mào)有限公司
 309 309 2438103760984 北京睿博美佳商貿(mào)有限公司
 310 310 2446104029784 北京漢威大廈物業(yè)有限公司
 311 311 2487103889019 北京尚品宅配家居用品有限公司
 312 312 2497103637767 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 313 313 2505103735934 北京潤東酒店管理有限公司
 314 314 2518103695213 北京地源達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 315 315 2523103839386 北京壹人壹本信息科技有限公司
 316 316 2531103737388 新浪網(wǎng)技術(shù)(中國)有限公司
 317 317 2545103950787 北京辰源創(chuàng)新電氣工程有限公司
 318 318 2551103819844 北京華貿(mào)奧苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 319 319 2552103791194 北京鼎甲未來科技有限公司
 320 320 2568104037540 北京蘇寧云商銷售有限公司
 321 321 2579104028788 北京蓮順合燈飾有限公司
 322 322 2595103811645 北京茂庸投資有限公司
 323 323 2595103997193 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司
 324 324 2599104026614 北京晟唐嘉禾藝術(shù)有限公司
 325 325 2623103925925 北京騰云天下科技有限公司
 326 326 2632103786626 中國光大銀行股份有限公司信用卡中心
 327 327 2644103823051 北京樂鑫遠(yuǎn)程建筑機(jī)械租賃有限公司
 328 328 2655103980909 北京玉泉萬家順綜合市場有限公司
 329 329 2665103787827 北京中潤發(fā)汽車銷售有限公司
 330 330 2667103964754 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 331 331 2676103784581 北京窩窩團(tuán)信息技術(shù)有限公司
 332 332 2676103945358 北京安通永福停車場
 333 333 2678103627727 中投發(fā)展有限責(zé)任公司
 334 334 2698103736510 北京華瑞富達(dá)科技有限公司
 335 335 2719103953506 北京市巨龍工程有限公司
 336 336 2725103889022 北京尚品宅配家居用品有限公司
 337 337 2728103622993 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司
 338 338 2741104045228 信社科技(北京)有限公司
 339 339 2742103760977 北京睿博美佳商貿(mào)有限公司
 340 340 2751103960912 貝殼網(wǎng)際(北京)安全技術(shù)有限公司
 341 341 2753103980710 維特瑞控制工程技術(shù)(北京)有限公司
 342 342 2756103615277 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙
)北京分所-11-
 343 343 2767103609092 輿情戰(zhàn)略研究中心
 344 344 2779103837673 北京德茂建筑工程有限公司
 345 345 2780103980711 維特瑞控制工程技術(shù)(北京)有限公司
 346 346 2783104012548 北京綠茵藍(lán)天園林綠化有限公司
 347 347 2796103695751 北京福瑞通科技有限公司
 348 348 2812103800009 北京愛德發(fā)科技有限公司
 349 349 2820103964758 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 350 350 2829103751730 北京市大興區(qū)恒督交通安全技術(shù)研究所
 351 351 2844103800022 北京愛德發(fā)科技有限公司
 352 352 2852103594920 北京利祥制藥有限公司
 353 353 2873104035381 北京珍順嘉業(yè)貿(mào)易有限公司
 354 354 2881103964766 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 355 355 2885103989090 北京路鵬達(dá)市政工程有限責(zé)任公司
 356 356 2887103597719 中國黃金集團(tuán)營銷有限公司
 357 357 2903104035650 北京韓美藥品有限公司
 358 358 2904104037535 北京蘇寧云商銷售有限公司
 359 359 2913103802884 北京市海淀區(qū)教育改革發(fā)展研究會(huì)
 360 360 2921103977043 金銀島(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
 361 361 2921104032392 北京嘉潔能科技有限公司
 362 362 2928103621142 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 363 363 2930103989097 北京路鵬達(dá)市政工程有限責(zé)任公司
 364 364 2933103988603 北京創(chuàng)峰宏業(yè)科技有限公司
 365 365 2935104057764 亮克威澤(北京)涂料科技有限公司
 366 366 2941103637603 北京比亞迪模具有限公司
 367 367 2946103883706 高晟財(cái)富(北京)投資管理有限公司
 368 368 2964103978635 北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
 369 369 2967103839098 中泰創(chuàng)展控股有限公司
 370 370 2976103836478 北京同仁堂京北企業(yè)管理有限公司
 371 371 2978104013626 北京本草方源藥業(yè)有限公司
 372 372 2988103951497 北京聯(lián)眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
 373 373 2989103960916 貝殼網(wǎng)際(北京)安全技術(shù)有限公司
 374 374 3003103965358 北京市朝陽區(qū)美妤世家職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)
 375 375 3005103975756 北京民生現(xiàn)代美術(shù)館
 376 376 3008103773728 北京新華電廣影視技術(shù)有限公司
 377 377 3018103748716 中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
 378 378 3024103798876 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
司-12-
 379 379 3025103769536 北京市國泰恒基建筑勞務(wù)分包有限公司
 380 380 3081103932542 北京江西企業(yè)商會(huì)木業(yè)家具行業(yè)分會(huì)
 381 381 3083103774085 中國職工之家
 382 382 3094104011098 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 383 383 3100103936534 北京庭滸廣告有限公司
 384 384 3107103645394 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司
 385 385 3135103923289 北京雅瑞斯特閥門有限公司
 386 386 3150103936292 北京市順義區(qū)金擔(dān)協(xié)會(huì)
 387 387 3158103756502 北京天視潤辰智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公
 388 388 3164103748321 中國兵器裝備集團(tuán)公司
 389 389 3176103960205 北京城成偉業(yè)裝飾有限公司
 390 390 3179104011103 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 391 391 3179104011104 北京偉業(yè)聯(lián)合房地產(chǎn)顧問有限公司
 392 392 3187103962323 北京銳意興汽車文化傳播有限公司
 393 393 3212103798848 北京市龍鼎華源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公
 394 394 3230103685798 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
 395 395 3233103964752 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 396 396 3251103956340 北京豐華源國際貿(mào)易有限公司
 397 397 3256103637829 北京安寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 398 398 3257103750763 北京鼎泰瑞宏科技有限公司
 399 399 3264103836401 北京中佰龍置業(yè)有限公司
 400 400 3280103674917 北京北星行汽車銷售有限公司
 401 401 3289103964760 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司
 402 402 3292103730955 北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
