国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

杭州地鐵時間表

時間:2016-07-31 18:21來源:搖號網(wǎng) 作者:m.rhmkk.cn 點擊:

杭州地鐵目前有四條線:1號線、1號線支線、2號線以及4號線,杭州地鐵的這些線路起始時間是什么時候呢?杭州地鐵晚上幾點停運呢?下文將為您介紹杭州地鐵時間表。

杭州地鐵時間表

1號線
往 下沙江濱 方向 往 湘湖 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
湘湖 06:09 22:40 — — — —
濱康路 06:12 22:42 06:39 23:47
西興 06:14 22:44 06:37 23:44
濱和路 06:16 22:47 06:35 23:42
江陵路 06:09 22:49 06:33 23:39
近江 06:12 22:53 06:29 23:35
婺江路 06:14 22:55 06:27 23:33
城站 06:16 22:57 06:25 23:30
定安路 06:19 22:59 06:23 23:27
龍翔橋 06:10 23:02 06:20 23:24
鳳起路 06:12 23:04 06:18 23:22
武林廣場 06:14 23:06 06:16 23:19
西湖文化廣場 06:16 23:08 06:15 23:17
打鐵關(guān) 06:19 23:10 06:12 23:14
閘弄口 06:21 23:13 06:12 23:14
火車東站 06:24 23:16 06:06 23:08
彭埠 06:26 23:18 06:04 23:05
七堡 06:29 23:20 06:35 23:02
九和路 06:07 23:23 06:33 23:00
九堡 06:10 23:25 06:31 22:57
客運中心 06:12 23:28 06:34 23:27
下沙西 06:16 23:31 06:30 22:36
金沙湖 06:18 23:34 06:28 22:34
高沙路 06:20 23:35 06:26 22:32
文澤路 06:23 23:38 06:24 22:30
文海南路 06:27 23:42 06:09 22:39
云水 06:29 23:44 06:07 22:37
下沙江濱 —— —— 06:04 22:35
1號線(往臨平)時間表
 
往 臨平 方向 往 湘湖 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
湘湖 06:04 22:40 — — — —
濱康路 06:12 22:35 06:39 23:47
西興 06:09 22:45 06:37 23:44
濱和路 06:16 22:40 06:35 23:42
江陵路 06:03 22:50 06:33 23:39
近江 06:07 22:54 06:29 23:35
婺江路 06:14 22:48 06:27 23:33
城站 06:11 22:59 06:25 23:30
定安路 06:19 22:54 06:23 23:27
龍翔橋 06:10 22:57 06:20 23:24
鳳起路 06:12 22:59 06:18 23:22
武林廣場 06:08 23:10 06:16 23:19
西湖文化廣場 06:16 23:04 06:15 23:17
打鐵關(guān) 06:19 23:07 06:12 23:14
閘弄口 06:19 23:07 06:12 23:14
火車東站 06:18 23:22 06:06 23:08
彭埠 06:20 23:24 06:04 23:05
七堡 06:29 23:19 06:35 23:02
九和路 06:13 23:29 06:33 23:00
九堡 06:15 23:32 06:31 22:57
客運中心 06:18 23:35 06:34 22:54
喬司南 06:22 23:40 06:34 22:50
喬司 06:25 23:44 06:31 22:46
翁梅 06:28 23:48 06:28 22:43
余杭高鐵 06:30 23:51 06:25 22:40
南苑 06:33 23:55 06:23 22:37
臨平 — — — — 06:20 22:35
2號線時間表
 
往 朝陽村 方向 往 錢江路 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
錢江路 6:25 23:12 — — — —
盈豐路 6:31 23:17 6:33 22:54
飛虹路 6:33 23:20 6:31 22:52
振寧路 6:36 23:22 6:27 22:49
建設(shè)三路 6:39 23:25 6:34 22:47
建設(shè)一路 6:41 23:27 6:32 22:44
人民廣場 6:44 23:30 6:29 22:42
杭發(fā)廠 6:46 23:32 6:35 22:39
人民路 6:49 23:35 6:33 22:37
潘水 6:51 23:37 6:30 22:34
曹家橋 6:54 23:40 6:28 22:32
朝陽村 — — — — 6:25 22:29
4號線時間表
 
往 近江 方向 往 彭埠 方向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
彭埠 6:30 22:30 —— ——
火車東站 6:32 22:33 6:40 23:17
新風(fēng) 6:34 22:35 6:57 23:15
新塘 — — — — — — — —
景芳 6:30 22:39 6:33 23:10
錢江路 6:33 22:42 6:30 23:07
江錦路 6:27 22:45 6:36 23:05
市民中心 6:30 22:47 6:34 23:02
城星路 6:32 22:49 6:32 23:00
近江 — — — — 6:29 22:58

杭州地鐵首末班時間

杭州地鐵1號線

首末班車時間:湘湖06:10-22:32|文澤路06:24-22:30

杭州地鐵1號線支線

首末班車時間:客運中心06:18-23:35|臨平06:20-22:35

杭州地鐵2號線東南段

首末班車時間:錢江路06:25:45-23:12:00|朝陽06:25:30-22:29:37

杭州地鐵4號線

首末班車時間:近江6:29:21-22:58:00|彭埠6:30:18-22:30:48

(責(zé)任編輯:小編YHW)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容