国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

1636違章代碼是什么意思

時間:2016-06-16 16:45來源:搖號網(wǎng) 作者:m.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:

近日,市民王先生,收到交通違章的短信,上面提示自己違章代碼是1636,王先生不知道違章代碼1636是什么意思,那么如何看交通違章代碼呢?本文將為大家詳細(xì)介紹
>>>>>點(diǎn)擊:
2016年最新交通違章代碼查詢

交通違章代碼1636是什么意思

根據(jù)新交規(guī)規(guī)定,交通違章代碼1636是指駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車 行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%,依據(jù):《法》第42條、《條例》 第45條、46條 《法》第90條扣分:6

交通違章代碼如何看懂


 

2016年交通違章代碼扣分罰款表

代碼 扣分 罰款 違法行為/依據(jù)
1001A 0分 1000 駕駛拼裝的非汽車類機(jī)動車上道路行駛的
1001B 0分 1500 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的
1002A 0分 1000 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機(jī)動車上道路行駛的
1002B 0分 1500 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車上道路行駛的
1005A 0分 1000 未取得駕駛證駕駛非汽車類機(jī)動車的
1005B 0分 1500 未取得駕駛證駕駛汽車的
1006A 0分 1000 駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機(jī)動車的
1006B 0分 1500 駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的
1007 0分 1500 把機(jī)動車交給未取得機(jī)動車駕駛證的人駕駛的
1008 0分 1500 把機(jī)動車交給機(jī)動車駕駛證被吊銷的人駕駛的
1009 0分 1500 把機(jī)動車交給機(jī)動車駕駛證被暫扣的人駕駛的
1010A 0分 1000 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機(jī)動車的
1010B 0分 1500 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的
1011 0分 1000 非法安裝警報器的
1012 0分 1000 非法安裝標(biāo)志燈具的
1013 0分 200 駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動車的
1014 0分 200 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動車的
1015 0分 200 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動車的
1016 0分 200 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動車的
1016A 0分 200 滿12分仍駕車
1017 0分 240 不按規(guī)定投保機(jī)動車第三者責(zé)任險的
1018 0分 150 機(jī)動車不在機(jī)動車道內(nèi)行駛的
1019 0分 150 機(jī)動車違反規(guī)定使用專用車道的
1023 0分 100 遇前方機(jī)動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口、路段的
1024 0分 100 在沒有交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機(jī)動車未依次交替通行的
1025 0分 100 遇前方機(jī)動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的
1026 0分 50 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的
1031 0分 200 運(yùn)載危險物品未經(jīng)批準(zhǔn)的
1035 0分 100 載客汽車載貨違反規(guī)定的
1036 0分 100 貨運(yùn)機(jī)動車違反規(guī)定載人的
1037 0分 200 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的
1038 0分 50 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車、工程作業(yè)車的
1039 0分 200 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的
1040 0分 200 機(jī)動車噴涂、粘貼標(biāo)識或者車身廣告影響安全駕駛的
1041 0分 200 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛、機(jī)械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的
1042 0分 200 機(jī)動車不按規(guī)定車道行駛的
1043 0分 200 變更車道時影響正常行駛的機(jī)動車的
1044 0分 200 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的
1045 0分 200 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的
1046 0分 200 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的
1047 0分 50 機(jī)動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的
1048 0分 150 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的
1049 0分 50 在機(jī)動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰的物品的
1050 0分 50 機(jī)動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的
1051 0分 100 機(jī)動車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的
1052 0分 100 機(jī)動車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的
1053 0分 50 機(jī)動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的
1054 0分 50 上下渡船時,不低速慢行的
1055 0分 200 特種車輛違反規(guī)定使用警報器的
1056 0分 200 特種車輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的
1057 0分 100 機(jī)動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的
1058 0分 100 機(jī)動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的
1059 0分 150 駕駛摩托車手離車把的
1060 0分 150 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的
1061 0分 150 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的
1062 0分 150 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟、城市快速路或其它禁止通行道路?/td>
1063 0分 200 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的
1064 0分 150 拖拉機(jī)牽引多輛掛車的
1065 0分 100 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1066 0分 100 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r間上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1067 0分 100 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的
1068 0分 100 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導(dǎo)下上道路駕駛車輛的
1069 0分 100 使用教練車時有與教學(xué)無關(guān)的人員乘坐的
1070 0分 200 實習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實習(xí)標(biāo)志的
1072 0分 100 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動車的
1073 0分 100 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動車的
1074 0分 100 不按規(guī)定倒車的
1075 0分 50 在車門、車廂沒有關(guān)好時行車的
1076 0分 50 機(jī)動車在沒有劃分機(jī)動車道、非機(jī)動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的
1077 0分 200 駕駛機(jī)動車下陡坡時熄火、空檔滑行的
1078 0分 2000 違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的
1081 0分 200 除客運(yùn)、危險物品運(yùn)輸車輛外,連續(xù)駕駛機(jī)動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的
1082 0分 200 使用他人機(jī)動車駕駛證駕駛機(jī)動車的
1083 0分 500 載貨汽車、掛車未按照規(guī)定安裝側(cè)面及后下部防護(hù)裝置
1084 0分 200 改變車身顏色、更換發(fā)動機(jī)、車身或者車架,未按規(guī)定時限辦理變更登記的
1085 0分 200 機(jī)動車所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,現(xiàn)機(jī)動車所有人未按規(guī)定時限辦理轉(zhuǎn)移登記的
1086 0分 200 機(jī)動車所有人辦理變更登記、轉(zhuǎn)移登記,機(jī)動車檔案轉(zhuǎn)出登記地車輛管理所后,未按照規(guī)定時限到住所地車輛管理所申請機(jī)動車轉(zhuǎn)入的
1087 0分 500 擅自改變機(jī)動車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)的
1088 0分 200 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段辦理補(bǔ)、換領(lǐng)機(jī)動車登記證書、號牌、行駛證和檢驗合格標(biāo)志等業(yè)務(wù)的
1089 0分 2000 公路客運(yùn)車輛違反規(guī)定載貨的
1090 0分 50 機(jī)動車違反警告標(biāo)志指示的
1091 0分 50 機(jī)動車違反警告標(biāo)線指示的
1092 0分 100 公路客運(yùn)車輛以外的載客汽車違反規(guī)定載貨的
1093 0分 100 駕駛時觀看電視的
1094 0分 200 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的
1102 1分 200 不按規(guī)定使用燈光的
1103 1分 100 不按規(guī)定會車的
1108 1分 100 上道路行駛的機(jī)動車未放置保險標(biāo)志的
1109 1分 100 未隨車攜帶行駛證的
1110 1分 100 未隨車攜帶駕駛證的
1111 1分 150 機(jī)動車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的
1115 1分 100 上道路行駛的機(jī)動車未放置檢驗合格標(biāo)志的
1207 2分 200 駕駛摩托車時駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的
1208 2分 100 機(jī)動車通過有燈控路口時,不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的
1209 2分 100 左轉(zhuǎn)彎時,未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的
1210 2分 100 通過路口遇放行信號不依次通過的
1211 2分 100 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的
1212 2分 100 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號時,不依次停車等候的
1223 2分 100 駕駛時撥打接聽手持電話的
1225 2分 100 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的
1228 2分 100 路口遇有交通阻塞時未依次等候的
1230 2分 200 違反禁止標(biāo)線指示
1238 2分 200 機(jī)動車載人超過額定人數(shù)的
1241 2分 200 駕駛公路客運(yùn)車輛以外的載客汽車載人超過核定人數(shù)未達(dá)20%
1243 2分 200 遇前方機(jī)動車停車排隊或者緩慢行駛時,借道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的
1244 2分 200 在城市快速路上行駛時,駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的
1245 2分 3000 不按照規(guī)定為校車配備安全設(shè)備的
1246 2分 3000 不按照規(guī)定對校車進(jìn)行安全維護(hù)的
1247 2分 200 駕駛校車運(yùn)載學(xué)生,不按照規(guī)定放置校車標(biāo)牌的
1248 2分 200 駕駛校車運(yùn)載學(xué)生,不按照規(guī)定開啟校車標(biāo)志燈的
1249 2分 200 駕駛校車運(yùn)載學(xué)生,不按照經(jīng)審核確定線路行駛的
1250 2分 200 校車上下學(xué)生,不按照規(guī)定在校車?空军c(diǎn)?康
1251 2分 200 校車未運(yùn)載學(xué)生上道路行駛,使用校車標(biāo)牌的
1252 2分 200 校車未運(yùn)載學(xué)生上道路行駛,使用校車標(biāo)志燈的
1253 2分 200 校車未運(yùn)載學(xué)生上道路行駛,使用停車指示標(biāo)志的
1254 2分 200 駕駛校車上道路行駛前,未對校車車況是否符合安全技術(shù)要求進(jìn)行檢查的
1255 2分 200 駕駛存在安全隱患的校車上道路行駛的
1256 2分 200 在校車載有學(xué)生時給車輛加油的
1257 2分 200 在校車發(fā)動機(jī)引擎熄滅前離開駕駛座位的
1301 3分 200 機(jī)動車逆向行駛的
1302 3分 200 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
13020 3分 200 不按交通信號燈規(guī)定通行
1303 3分 150 機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的
1304 3分 200 從前車右側(cè)超車的
1305 3分 200 前車左轉(zhuǎn)彎時超車的
1306 3分 200 前車掉頭時超車的
1307 3分 200 前車超車時超車的
1308 3分 200 與對面來車有會車可能時超車的
1309 3分 200 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險車的
1310 3分 200 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車的
1311 3分 200 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的
1312 3分 100 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機(jī)動車先行的
1313 3分 100 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動車未讓直行的車輛、行人先行的
1314 3分 100 相對方向行駛的右轉(zhuǎn)彎機(jī)動車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的
1315 3分 100 機(jī)動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的
1316 3分 100 機(jī)動車通過無燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的
1317 3分 150 載貨汽車牽引多輛掛車的
1318 3分 150 半掛牽引車牽引多輛掛車的
1320 3分 150 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車的
1322 3分 150 載貨汽車牽引掛車的載質(zhì)量超過汽車本身的載質(zhì)量的
1323 3分 150 大型載客汽車牽引掛車的
1324 3分 150 中型載客汽車牽引掛車的
1325 3分 150 低速載貨汽車牽引掛車的
1326 3分 150 三輪機(jī)動車汽車牽引掛車的
1327 3分 200 機(jī)動車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的
1333 3分 200 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的
1334 3分 150 機(jī)動車不避讓盲人的
1340 3分 200 上道路行駛的機(jī)動車未按規(guī)定定期進(jìn)行安全技術(shù)檢驗的
1344 3分 200 機(jī)動車違反禁令標(biāo)志指示的
1345 3分 200 機(jī)動車違反禁止標(biāo)線指示的
1348 3分 200 駕駛營運(yùn)客車(不包括公共汽車)、校車以外的載客汽車載人超過核定人數(shù)未達(dá)20%的
1349 3分 150 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1349A 3分 0 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的
1350 3分 150 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1350A 3分 150 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的
1351 3分 150 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1351A 3分 150 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的
1352 3分 150 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
13520 3分 20 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
13522 3分 20 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的
1352A 3分 200 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的
1353 3分 500 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的
1354 3分 500 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)到30%的
1355 3分 200 駕駛機(jī)動車在城市快速路上不按規(guī)定車道行駛的
1356 3分 200 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的
1357 3分 200 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的
1358 3分 200 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的
1610A 6分 1000 在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機(jī)動車的
1610B 6分 1500 在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的
1613 6分 200 上道路行駛的機(jī)動車未懸掛機(jī)動車號牌的
1614 6分 200 故意遮擋機(jī)動車號牌的
1615 6分 200 故意污損機(jī)動車號牌的
1616 6分 200 不按規(guī)定安裝機(jī)動車號牌的
1617 6分 200 運(yùn)載危險物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的
1618 6分 200 運(yùn)載危險物品時未懸掛警示標(biāo)志的
1619 6分 200 運(yùn)載危險物品時未采取必要的安全措施的
1622 6分 200 機(jī)動車在城市快速路上遇交通擁堵,占用應(yīng)急車道行駛的
1623 6分 500 校車載人超過核定人數(shù)未達(dá)20%的
1624 6分 200 機(jī)動車駕駛?cè)瞬话凑找?guī)定避讓校車的
1625 6分 200 駕駛機(jī)動車違反道路交通信號燈通行的
1626 6分 200 駕駛公路客運(yùn)汽車、公共汽車以外的其他營運(yùn)客車載人超過核定人數(shù)未達(dá)20%的
1627 6分 200 駕駛營運(yùn)客車(不包括公共汽車)以外的其他載客汽車載人超過核定人數(shù)20%以上的
1628 6分 150 駕駛中型以上載客汽車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1629 6分 150 駕駛中型以上載貨汽車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1630 6分 150 駕駛校車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1631 6分 150 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
1632 6分 150 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1633 6分 150 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1634 6分 150 駕駛校車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1635 6分 200 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1636 6分 150 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1636A 6分 100 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的
1637 6分 2000 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上
1638 6分 2000 駕駛貨車違反規(guī)定載客的
1639 6分 2000 危險物品運(yùn)輸車輛載物超過核定載質(zhì)量30%以上的
1640 6分 150 駕駛機(jī)動車運(yùn)載超限的不可解體的物品,未按指定的時間、路線、速度行駛的
1641 6分 150 駕駛機(jī)動車運(yùn)載超限的不可解體的物品,未懸掛明顯標(biāo)志的
1642 6分 200 連續(xù)駕駛中型以上載客汽車、危險物品運(yùn)輸車輛外的機(jī)動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的
1705A 12分 2000 持有機(jī)動車駕駛證造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪
1705B 12分 2000 未取得機(jī)動車駕駛證造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪
1709A 12分 1000 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的,駕駛非汽車類
1709B 12分 1500 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的,駕駛汽車類
1710 12分 2000 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員20%的
1712 12分 2000 飲酒后駕駛機(jī)動車的
1712A 12分 2000 酒后駕車的
1714 12分 2000 校車載人超過核定人數(shù)20%以上的
1715 12分 3000 駕駛?cè)宋慈〉眯\囻{駛資格駕駛校車的
1716 12分 200 駕駛公路客運(yùn)車輛、公共汽車以外的其他營運(yùn)客車載人超過核定人數(shù)20%以上的
1717 12分 200 上道路行駛的機(jī)動車未懸掛機(jī)動車號牌的
1718 12分 200 故意遮擋機(jī)動車號牌的
1719 12分 200 故意污損機(jī)動車號牌的
1720 12分 200 不按規(guī)定安裝機(jī)動車號牌的
1721 12分 1000 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速50%的
1721A 12分 1000 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1721B 12分 2000 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速100%以上
1722 12分 150 駕駛中型以上載客汽車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
1723 12分 150 駕駛中型以上載貨汽車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
1724 12分 150 駕駛校車在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
1725 12分 200 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在城市快速路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
1726 12分 1000 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%的
1726A 12分 1000 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1726B 12分 2000 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速100%以上
1727 12分 1000 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%的
1727A 12分 1000 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1727B 12分 2000 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速100%以上
1728 12分 1000 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%的
1728A 12分 1000 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1728B 12分 2000 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速100%以上
1729 12分 2000 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%的
1730 12分 200 連續(xù)駕駛中型以上載客汽車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的
1731 12分 200 連續(xù)駕駛危險物品運(yùn)輸車輛超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的
4002 0分 200 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟返?/td>
4003 0分 50 非機(jī)動車進(jìn)入高速公路的
4005 0分 100 機(jī)動車從匝道進(jìn)入或駛離高速公路時不按規(guī)定使用燈光的
4006 0分 100 機(jī)動車從匝道進(jìn)入高速公路時妨礙已在高速公路內(nèi)的機(jī)動車正常行駛的
4007 0分 200 在高速公路的路肩上行駛的
4008 0分 100 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上行駛的
4009 0分 200 機(jī)動車在高速公路上通過施工作業(yè)路段,不減速行駛的
4010 0分 200 在高速公路上騎、軋車行道分界線的
4011 0分 200 在高速公路上試車或?qū)W習(xí)駕駛機(jī)動車的
4012 0分 200 在高速公路上違反規(guī)定拖曳故障車、肇事車的
4014 0分 200 在高速公路上行駛的載貨汽車車廂載人的
4015 0分 150 在高速公路上行駛的兩輪摩托車載人的
4204 2分 200 在高速公路上行駛時,駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的
4301 3分 200 駕駛設(shè)計最高時速低于70公里的機(jī)動車進(jìn)入高速公路的
4302 3分 200 機(jī)動車在高速公路上發(fā)生故障或交通事故后,駕駛?cè)瞬话匆?guī)定使用危險報警閃光燈的
4303 3分 200 高速公路上車輛發(fā)生故障或交通事故后,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志的
4304 3分 200 在高速公路上違反規(guī)定拖曳故障車、肇事車的高速公路上車輛發(fā)生故障或交通事故后,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志的
4305 3分 200 在高速公路上超速不足50%的
4306 3分 200 在高速公路上正常情況下以低于規(guī)定最低時速行駛的
4306A 3分 200 駕駛機(jī)動車在高速公路上正常情況下行駛速度低于規(guī)定最低時速20%以上的
4311 3分 150 在高速公路上不按規(guī)定超車的
4312 3分 200 駕駛機(jī)動車在高速公路上不按規(guī)定車道行駛的
4605 6分 200 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上停車的
4607 6分 200 在高速公路行車道上停車的
4608 6分 200 機(jī)動車在高速公路遇交通擁堵,占用應(yīng)急車道行駛的
4609 6分 200 駕駛中型以上載客汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
4610 6分 200 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
4611 6分 200 駕駛校車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
4612 6分 200 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的
4613 6分 200 駕駛營運(yùn)客車以外的機(jī)動車在高速公路行車道上停車的
4614 6分 200 駕駛營運(yùn)客車以外的機(jī)動車非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上停車的
4615 6分 200 低能見度氣象條件下,駕駛機(jī)動車在高速公路上不按規(guī)定行駛的
4701 12分 200 在高速公路上倒車的
4702 12分 200 在高速公路上逆行的
4703 12分 200 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的
4704 12分 200 駕駛營運(yùn)客車在高速公路行車道上停車的
4705 12分 200 駕駛營運(yùn)客車非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上停車的
4706 12分 200 駕駛中型以上載客汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
4707 12分 200 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
4708 12分 200 駕駛校車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
4709 12分 200 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的
4710A 12分 1000 駕駛中型以上載客汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
4710B 12分 2000 駕駛中型以上載客汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速100%以上
4711A 12分 1000 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
4711B 12分 2000 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速100%以上
4713 12分 2000 駕駛危險物品運(yùn)輸車輛在高速公路上行駛超過規(guī)定時速50%的
5001 0分 5000 偽造、變造機(jī)動車登記證書的
5002 0分 5000 偽造、變造機(jī)動車號牌的
5002A 0分 5000 偽造、變造機(jī)動車號牌
5003 0分 5000 偽造、變造機(jī)動車行駛證的
5004 0分 3000 偽造、變造機(jī)動車檢驗合格標(biāo)志的
5005 0分 3000 偽造、變造機(jī)動車保險標(biāo)志的
5006 0分 5000 偽造、變造機(jī)動車駕駛證的
5007 0分 5000 使用偽造、變造的機(jī)動車登記證書的
5010 0分 3000 使用偽造、變造的機(jī)動車檢驗合格標(biāo)志的
5010A 0分 3000 使用偽造、變造的機(jī)動車檢驗合格標(biāo)志
5011 0分 3000 使用偽造、變造的機(jī)動車保險標(biāo)志的
5013 0分 5000 使用其他車輛的機(jī)動車登記證書的
5016 0分 5000 使用其他車輛的機(jī)動車檢驗合格標(biāo)志的
5017 0分 5000 使用其他車輛的機(jī)動車保險標(biāo)志的
5018 0分 1500 強(qiáng)迫駕駛?cè)诉`反交通安全法律、法規(guī)和安全駕駛要求駕駛機(jī)動車,造成交通事故但尚不構(gòu)成犯罪的
5019 0分 1500 故意損毀交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5020 0分 1500 故意移動交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5021 0分 1500 故意涂改交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5022 0分 2000 非法攔截機(jī)動車,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞、較大財產(chǎn)損失的
5023 0分 2000 非法扣留機(jī)動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞、較大財產(chǎn)損失的
5024 0分 1000 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距拒不排除障礙的
5025 0分 1000 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距
5030 0分 200 其他機(jī)動車噴涂特種車特定標(biāo)志圖案的
