国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

2014年8月北京小客車單位搖號結(jié)果查詢

時間:2014-08-26 21:06來源:搖號網(wǎng) 作者:m.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:
-1-
北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)
單位普通指標(biāo)配置
分期編號:201404
分期描述:2014年第04期單位普通搖號
分期指標(biāo)配置日期:2014-08-26
數(shù)據(jù)生成時間:2014-08-26 10:24:23
有效單位申請編碼總數(shù):69342
配置單位指標(biāo)總數(shù):1300
指標(biāo)配置初始值:251884
 -中簽詳細(xì)列表數(shù)據(jù)-
 序號 搖號基數(shù)序號 申請編碼 名稱
 1 21086 2908103992563 北京京誠京安保安服務(wù)有限公司
 2 18889 2608103916687 北京清遠(yuǎn)至合房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
 3 45698 6563103821783 北京市環(huán)宇電梯工程有限公司
 4 28936 4029103633780 北京海旺興達(dá)商貿(mào)有限公司
 5 16650 2297103662884 飛天誠信科技股份有限公司
 6 30097 4221103879659 北京金穗視訊科技有限公司
 7 15203 2100103861191 北京市京工雷蒙服裝服飾有限公司
 8 49670 7124103659613 北京市好利來食品有限公司
 9 16290 2249103591492 北京龍源盛裝飾有限責(zé)任公司
 10 53753 7733103969357 北京盛杰聯(lián)創(chuàng)科貿(mào)有限公司
 11 64087 9236103935743 北京慈恩天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
 12 65503 9450103721459 中國環(huán)境出版有限責(zé)任公司
 13 38497 5524103736059 北京昆河醫(yī)療設(shè)備有限公司
 14 31049 4373103882660 北京康宏瑞普物業(yè)管理有限公司
 15 48233 6916104076852 慧遠(yuǎn)金盛資產(chǎn)管理股份有限公司
 16 59067 8505104082701 北京思路高醫(yī)療科技有限公司
 17 40662 5838103700254 北京樂和彩科技有限公司
 18 62813 9051103838745 穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限
公司
 19 19026 2625104082255 北京藍(lán)海易通咨詢有限公司
 20 2025 0281103682388 北京實(shí)創(chuàng)盛業(yè)電梯有限公司-2-
 21 54057 7775104157052 北京華環(huán)電子股份有限公司
 22 16419 2266104092923 北京新興宏利鋼管有限公司
 23 45068 6472103604665 北京海策工程咨詢有限公司
 24 46466 6672103655346 福建豪太裝飾設(shè)計工程有限公司北京分
公司
 25 53468 7691104003718 山東益通安裝有限公司北京分公司
 26 2475 0341103734284 易智瑞(中國)信息技術(shù)有限公司
 27 67412 9720103605175 北京藍(lán)天建設(shè)有限公司
 28 1314 0177103814826 北京金海恒達(dá)科技有限公司
 29 12558 1732103744175 北京智能睿通勞務(wù)有限公司
 30 19157 2641103722912 北京印騰飛圖文制作有限公司
 31 10637 1471103896206 北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)總公司
 32 28938 4029103744666 昆吾九鼎投資管理有限公司
 33 61738 8889103912227 北京正合茂祥經(jīng)貿(mào)有限公司
 34 60846 8768103636906 北京恩祥蓬瀛閣文化藝術(shù)有限公司
 35 10479 1446104131493 北京輝煌百利家具銷售中心
 36 63514 9155103638135 北京華洋捭闔文化發(fā)展有限公司
 37 67056 9670103859624 北京精升工貿(mào)有限公司
 38 2030 0281103805397 北京環(huán)宇錦盛科技有限公司
 39 66498 9589103927064 北京昆侖海岸傳感技術(shù)有限公司
 40 32460 4603104035627 北京中科美倫醫(yī)療股份有限公司
 41 57602 8281103943569 榮森海姆(北京)輸送系統(tǒng)有限公司
 42 6622 0902103844022 北京康得新功能材料有限公司
 43 49788 7141103924486 北京有間方略廣告有限公司
 44 32911 4682103618417 北京達(dá)美盛軟件股份有限公司
 45 14845 2049103932404 北京創(chuàng)新文昌偉業(yè)家具有限公司
 46 62718 9038103839524 北京文興亞明照明電器商貿(mào)有限公司
 47 44917 6448103792542 北京太平機(jī)電設(shè)備安裝有限責(zé)任公司
 48 30890 4346103664106 北京平開智能電氣有限公司
 49 43622 6248104069409 北京市豐臺區(qū)長辛店農(nóng)工商聯(lián)合總公司
 50 39607 5683103743785 北京凱文物流有限公司
 51 9269 1259103682543 北京國機(jī)豐盛汽車有限公司
 52 66009 9526103723133 北京市京潞恒鑫生產(chǎn)資料有限公司
 53 14782 2039103678626 北京金索坤技術(shù)開發(fā)有限公司
 54 2599 0359103873152 北京宇華世創(chuàng)科技有限公司
 55 58480 8408103749249 北京實(shí)強(qiáng)興盛經(jīng)貿(mào)有限公司
 56 4668 0650103646006 北京文房文化發(fā)展有限公司
 57 43164 6183104033318 北京九通物業(yè)管理有限公司-3-
 58 68574 9888103616054 北京東雷恒業(yè)環(huán)?萍加邢薰
 59 44810 6429103682689 北京北科泰來科技孵化器有限公司
 60 14175 1955104161575 北京興廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
 61 32027 4530103842185 北京博納廣通商貿(mào)有限公司
 62 13890 1914103796618 北京活躍傳媒廣告有限公司
 63 37112 5309104071209 北京睿力恒一物流技術(shù)股份公司
 64 66476 9586103622733 北京輕舟世紀(jì)建筑裝飾工程有限公司
 65 43116 6176103797558 北京國騰建筑工程有限公司
 66 35150 5031103723037 北京立邁健德科技有限責(zé)任公司
 67 3765 0527103760523 北京中軟金卡信息技術(shù)有限公司
 68 46993 6752103624547 北京海誠世紀(jì)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司
 69 20570 2834104001335 北京金水中科科技有限公司
 70 54062 7776103841016 北京京西陽光投資有限公司
 71 61353 8838103588084 北京居庸關(guān)長城城隍廟
 72 38633 5544104134505 北京市東方萬泉汽車銷售有限公司
 73 65658 9476103803584 北京五環(huán)清馨園林綠化有限公司
 74 55909 8036103680589 北京天成有道廣告有限公司
 75 13765 1896104121326 北京金友陽光信息技術(shù)有限公司
 76 47436 6813103686080 北京佳龍酒店管理有限公司
 77 35974 5151103826668 北京國豪恒業(yè)工程技術(shù)有限公司
 78 12157 1678103901054 北京中農(nóng)牧貿(mào)易有限公司
 79 31621 4469103721158 北京中傳奧美地亞廣告?zhèn)髅接邢薰?/div>
 80 60093 8655103893614 北京超越電纜有限公司
 81 26901 3739103690222 北京市國泰鑫盛建筑工程有限公司
 82 36522 5230103900829 北京市宇航興達(dá)機(jī)械制造有限公司
 83 27034 3761103735783 北京波士通達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司
 84 42294 6067103594471 深圳市思沃智能科技有限公司北京分公
 85 9888 1354104082681 北京大地風(fēng)景旅游景觀規(guī)劃院
 86 13971 1925103892953 北京懷建集團(tuán)辰輝建筑工程有限公司
 87 14156 1953103841735 北京聚義石醫(yī)療器械有限公司
 88 59140 8517103774105 清創(chuàng)尚景(北京)景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司
 89 2366 0326103675183 北京億來置業(yè)有限公司
 90 5812 0800103775907 北京思未博亞文化藝術(shù)發(fā)展有限公司
 91 20351 2805103651795 北京朝來世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 92 67824 9781103645802 北京中汽雷日汽車有限公司
 93 26562 3691103826144 北京華歐微能建筑科技有限公司
 94 52323 7525103811983 北京捷瑞電訊設(shè)備有限責(zé)任公司-4-
 95 433 0061103762442 北京世紀(jì)麥田園林設(shè)計有限責(zé)任公司
 96 43713 6262103811298 北京碧水源膜科技有限公司
 97 38852 5573103744354 北京西灣光電科技有限公司
 98 52654 7575104048236 北京祥峰宏業(yè)商貿(mào)有限公司
 99 59137 8517103636503 北京合康億盛變頻科技股份有限公司
 100 49038 7027103600400 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司
 101 58954 8489103682461 北京陸維科技有限公司
 102 67267 9698103795918 北京德萬隆經(jīng)貿(mào)有限公司
 103 10321 1418103736735 新興鑄管股份有限公司北京銷售分公司
 104 58903 8482103788635 北京皓宇潤泰商貿(mào)有限公司
 105 47597 6832103946284 北京京誠信源汽車維修服務(wù)中心
 106 39979 5737104115213 北京雙富麗建筑工程有限公司
 107 351 0048103811950 北京銳易縱橫公關(guān)顧問有限公司
 108 28215 3921103677025 誠和致遠(yuǎn)(北京)貿(mào)易有限公司
 109 58176 8366103735463 北京聯(lián)創(chuàng)廣匯自控設(shè)備有限公司
 110 11045 1529103613269 北京市泵業(yè)聯(lián)合公司
 111 38036 5452103896182 中交投資有限公司
 112 31007 4367103660735 北京順東混凝土有限公司
 113 36953 5286103950948 中服富勝家居用品(北京)有限公司
 114 54060 7776103686102 北京博大昌達(dá)文化發(fā)展有限公司
 115 56617 8136103647896 科技會堂
 116 64847 9345103962624 北京宏基富隆建筑裝飾工程有限公司
 117 56198 8077103627167 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查
研究所駐京辦事處
 118 64161 9246104175916 江蘇銀行股份有限公司北京分行
 119 56588 8131104031782 北京中建聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所
 120 29145 4064103765726 北京天潤建設(shè)有限公司
 121 20994 2897103819833 北京華貿(mào)奧苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 122 13968 1925103775292 北京中創(chuàng)聯(lián)合商貿(mào)有限公司
 123 44627 6399103645390 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司
 124 14758 2036104061986 北京視眾傳媒科技有限公司
 125 33712 4808103791836 北京恒遠(yuǎn)華信息技術(shù)有限公司
 126 62871 9059103664162 北京維通利電氣有限公司
 127 12071 1667103672140 北京順達(dá)峰美服裝服飾有限公司
 128 13335 1842104027119 北京金銀建出租汽車有限公司
 129 55476 7976103799619 北京愛捷洲際科技有限公司
 130 39395 5651103763040 北京四洋機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司
 131 8584 1168103629299 北京卓佳廣告有限公司-5-
 132 52662 7577103626648 新奧(中國)燃?xì)馔顿Y有限公司
 133 22363 3082103890490 北京東方捷運(yùn)物流有限公司
 134 51926 7465103618283 北京中進(jìn)百旺汽車銷售服務(wù)有限公司
 135 1140 0158103646343 北京來福賽爾科技發(fā)展有限公司
 136 28977 4035103874035 北京百聰建筑工程造價咨詢有限公司
 137 26202 3639103672639 北京信遠(yuǎn)筑誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 138 37474 5365103883075 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司
 139 64040 9230103815642 北京鼎潤商貿(mào)有限公司
 140 39252 5628103978936 北京思創(chuàng)貫宇科技開發(fā)有限公司
 141 13621 1880103659189 北京信德昌科技有限公司
 142 55284 7947103605806 北京京電電力工程設(shè)計有限公司
 143 964 0132103877126 北京奧銳勒商貿(mào)有限公司
 144 60663 8743103948769 北京京博鑫天地廣告有限公司
 145 37119 5310104000781 北京京東方真空技術(shù)有限公司
 146 58687 8446103627262 北京澤人合物資有限公司
 147 30871 4343103658356 中郵人壽保險股份有限公司北京分公司
 148 41844 6006103675105 北京長信時代科技發(fā)展有限公司
 149 65049 9374104047068 中國四達(dá)國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司
 150 4928 0683103955455 北京牛建建筑集團(tuán)有限公司第二十分公
 151 56857 8167103948657 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司
 152 44034 6307103653850 北京瑞合嘉業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
 153 65409 9432103695319 北京愛德邁德廣告有限公司
 154 29992 4203103655884 北京市朝陽田華建筑集團(tuán)公司田五二隊
 155 28044 3897103631904 北京大誠太和建筑科技有限公司
 156 44986 6458103912135 北京睿渡展業(yè)會議服務(wù)有限公司
 157 22640 3121103597815 北京天賜園食品有限責(zé)任公司
 158 64905 9354103630511 北京東方亞視廣告有限公司
 159 25192 3486103722638 北京科可蘭德建筑設(shè)計咨詢有限公司
 160 54068 7776104022266 新興鑄管國際發(fā)展有限公司
 161 27908 3880103616450 北京世紀(jì)商筑裝飾工程有限公司
 162 56358 8098104046989 洽圩國際商貿(mào)(北京)有限公司
 163 42081 6036104047501 北京瑾騰裝飾工程有限公司
 164 18781 2592104049559 北京東紅環(huán)境藝術(shù)有限公司
 165 2462 0339103606172 北京東方日盛科技有限公司
 166 54717 7871103758041 中國乳制品工業(yè)協(xié)會
 167 8645 1176103624892 北京易明互動科技發(fā)展有限公司
 168 54370 7817104063964 北京伊薩科技發(fā)展有限公司-6-
 169 52921 7614104146098 北京昊洋新杰科技有限公司
 170 27641 3842104099817 北京華港興業(yè)商貿(mào)有限公司
 171 38646 5547103780503 華育天朋(北京)裝飾工程有限公司
 172 18725 2585103838573 北京拓世寰宇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
 173 122 0016103787540 北京恒弈偉澤科技發(fā)展有限公司
 174 17337 2391103658557 中國鐵路通信信號股份有限公司
 175 15525 2145103979253 北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司
 176 35053 5018103621541 北京匯特嘉新材料科技有限公司
 177 13004 1798104090767 北京創(chuàng)升永利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 178 53306 7670103743161 北京市宏皓浴池有限公司
 179 46982 6750104089968 北京燕清聯(lián)合文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
 180 44368 6359103680466 北京和裕豐田汽車銷售服務(wù)有限公司
 181 32000 4526103928744 北京國信橋通信工程有限公司
 182 39569 5678103757216 北京瑞雪春堂房地產(chǎn)有限公司
 183 17629 2437103894386 北京宜思博睿文化傳媒有限公司
 184 50549 7251103733623 北京瑞哈國際假肢矯形器貿(mào)易有限公司
 185 51881 7457103689668 華教英才(北京)文化交流中心
 186 33893 4838103718550 北京鑫紫竹興業(yè)醫(yī)療器械有限公司
 187 56596 8133103670661 北京九州一軌隔振技術(shù)有限公司
 188 61713 8887103671152 北京北開科達(dá)電氣設(shè)備有限公司
 189 23882 3288104015876 北京奧之光潔保潔服務(wù)有限公司
 190 25496 3532103726984 北京能動時代教育科技有限公司
 191 6337 0869103634315 北京市西城區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)中心
 192 30640 4306103783083 北京中證天通工程造價咨詢有限公司
 193 12282 1695103741571 北京京業(yè)建筑設(shè)計有限公司
 194 9972 1367103698942 北京江銅營銷有限公司
 195 11345 1571103819530 北京傲威卓越虛擬技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公
 196 26605 3696103802103 《城市建設(shè)》雜志社有限公司
 197 13203 1825103909032 北京奧普瑞興醫(yī)療器械有限責(zé)任公司
 198 51525 7399104045161 北京凱普林光電科技有限公司
 199 58202 8370103882919 魯東人家(北京)餐飲有限公司
 200 51744 7435103855614 北大資源集團(tuán)有限公司
 201 50042 7181103673041 北京吉芬時裝設(shè)計有限公司
 202 45844 6583104018933 北京三和藥業(yè)有限公司
 203 58266 8378104116556 北京卡固電氣設(shè)備有限公司
 204 37409 5357103622779 中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司
 205 35625 5096103745113 北京藍(lán)泰巨慧管理咨詢有限公司-7-
 206 38132 5468104087370 北京翼速國際物流有限公司
 207 43913 6290104001720 北京億展資產(chǎn)管理有限公司
 208 48072 6893103593141 北京恒峰永泰科技有限公司
 209 14468 1995103735413 天美(中國)科學(xué)儀器有限公司
 210 62334 8979103787656 北京科峰軒宇醫(yī)療器械有限公司
 211 31982 4523103788492 北京華文書苑圖書有限公司
 212 38676 5552103853014 北京海溫氣體制造廠
 213 17923 2477103621357 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司
 214 50167 7196103948757 北京盛祺投資有限公司
 215 22068 3043103770133 佳菲(北京)建筑景觀設(shè)計有限公司
 216 57681 8293103605323 世紀(jì)聞康(北京)科技發(fā)展有限公司
 217 38730 5558104090618 中國節(jié)能減排有限公司
 218 60875 8772104031883 北京仁華工程技術(shù)有限公司
 219 36243 5187103758190 北京纖絲鳥服飾有限公司
 220 37911 5432104104797 北京格林物業(yè)管理有限公司
 221 67463 9728103961646 北京遠(yuǎn)行房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
 222 16274 2246103969198 北京韓美藥品有限公司
 223 30488 4284104016427 北京合力華通汽車服務(wù)有限公司
 224 27426 3813103686788 北京信諾時代科技發(fā)展有限公司
 225 21304 2939104025665 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司
 226 8006 1090103965720 北京金博盛華建筑工程有限公司
 227 6444 0881103787385 北京基業(yè)達(dá)電氣有限公司
 228 59492 8567103598148 北京金卓通達(dá)商貿(mào)有限公司
 229 5992 0822103850347 北京華榮建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 230 58263 8378103803137 北京和記京泰物流有限公司
 231 21851 3015103636809 北京中興恒信工程造價咨詢有限公司
 232 30822 4332103960728 國民油井華高(北京)投資管理有限公
 233 64446 9289103750034 北京軒宇建筑工程有限公司第四分公司
 234 64580 9307103783871 北京市中邁律師事務(wù)所
 235 63668 9177104170635 北京道亨興達(dá)科技有限公司
 236 55499 7980103898427 北京世華智業(yè)企業(yè)管理有限公司
 237 50646 7266104021059 北京中電加美環(huán)保科技有限公司
 238 49563 7107103820052 北京老虎致遠(yuǎn)科技有限公司
 239 14924 2064103985541 北京北林麗景生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計院有限
公司
 240 13749 1895103594254 北京無憂創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司
 241 59323 8540104176014 北京飛力士物流有限公司-8-
 242 8524 1159103834355 北京天潤康隆科技股份有限公司
 243 47246 6786103938375 北京天易幕墻工程有限公司
 244 30891 4346103773991 北京百分通聯(lián)信息技術(shù)有限公司
 245 62856 9057103803178 北京成躍搬運(yùn)服務(wù)有限公司
 246 37003 5294104055563 北京中城賦比興投資基金管理中心(有
限合伙)
 247 12717 1756103981265 北京癲癇病研究中心
 248 31458 4444103696007 北京市吳欒趙閻律師事務(wù)所
 249 57246 8227103633681 北京康澤美醫(yī)療器械有限公司
 250 23007 3171103883411 北京速通科技有限公司
 251 57217 8221104023432 北京徽芝堂藥業(yè)有限公司
 252 21670 2992104087334 北京居然之家樂屋裝飾有限公司
 253 15282 2110103948157 北京華中新工貿(mào)有限公司
 254 20291 2798103658500 北京逸樂酒店管理有限公司
 255 53624 7715103624136 北京安昆潤達(dá)國際科技發(fā)展有限公司
 256 33769 4817104089790 北京鼎華建筑工程有限公司
 257 15356 2120103883881 北京京大昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 258 30841 4337103656624 北京四海順達(dá)物流有限公司
 259 16105 2222104099122 北京國林系統(tǒng)家具有限公司
 260 27619 3840103981930 北京方莊物業(yè)管理有限責(zé)任公司
 261 31689 4482104013526 北京方佳物業(yè)管理有限公司
 262 53763 7734103823548 北京鴻鷹印務(wù)有限公司
 263 25547 3539103639096 北京瑞通華科科技有限公司
 264 40484 5812103660741 北京順東混凝土有限公司
 265 1161 0160103895070 北京天音彩韻國際文化傳媒有限公司
 266 43572 6240104100197 北京寧俊科技有限公司
 267 22685 3127104090837 北京世紀(jì)今創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 268 55842 8026103729220 北京芯聯(lián)科泰電子有限公司
 269 35912 5138103829832 北京凱思大酒店
 270 7035 0956103890577 北京百瑞紅祥商貿(mào)有限公司
 271 58510 8412103918363 北京國潤天時機(jī)械設(shè)備租賃有限責(zé)任公
 272 45951 6597104181956 中國長城資產(chǎn)管理公司
 273 22494 3100103771312 北京鼎安科技發(fā)展有限公司
 274 47931 6875103879748 中國上市公司協(xié)會
 275 58940 8487103640567 北京橫店影視電影城有限公司
 276 38371 5505104136184 北京北科麥思科自動化工程技術(shù)有限公
司-9-
 277 68940 9942103694872 北京翠維東方科技發(fā)展有限公司
 278 33912 4842103682051 北京慶生祥工貿(mào)有限公司
 279 53644 7717103720816 北京百匯通達(dá)輪胎有限公司
 280 64632 9315104163156 北京順達(dá)昌隆汽車修理有限公司
 281 44328 6354104159072 布魯費(fèi)爾德(北京)設(shè)備有限公司
 282 2246 0310103747938 北京科強(qiáng)科技有限公司
 283 52328 7526103659576 北京首信市政園林綠化工程有限公司
 284 1046 0145103900801 北京華德恒資產(chǎn)評估有限公司
 285 181 0024103791730 北京華美天意科技開發(fā)有限公司
 286 15540 2149103787009 浩緣朋(北京)服飾有限公司
 287 44156 6327103883093 北京八倍體科技發(fā)展有限責(zé)任公司
 288 10957 1517103756793 北京景程太和人力資源管理有限公司
 289 29899 4191103633913 北京方萬源通信器材有限公司
 290 40143 5762103796346 北京宏源永昌建筑工程有限公司
 291 19806 2728103841289 北京北斗銀河科技有限公司
 292 33459 4770103659959 北京正鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
 293 56648 8139104155802 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司
 294 51403 7379103627759 北京市龍匯景源投資管理公司
 295 5560 0768103797635 北京俊逸山水文化交流有限公司
 296 35786 5118103649506 北京琦躍成商貿(mào)有限責(zé)任公司
 297 21699 2996103726853 北京四環(huán)科寶制藥有限公司
 298 59749 8603103956316 北京運(yùn)安達(dá)機(jī)械施工有限公司
 299 61696 8885103913352 北京中電方大科技股份有限公司
 300 62773 9047103637467 華通遠(yuǎn)航(北京)科技發(fā)展有限公司
 301 59374 8549103623864 北京英邁策源文化傳媒有限公司
 302 44959 6455103765811 北京健遠(yuǎn)泰德工程技術(shù)有限公司
 303 21334 2943103948211 北京路橋諾亞方舟園林綠化有限公司
 304 15972 2208104104798 北京格林物業(yè)管理有限公司
 305 68050 9812103683801 尚美世家(北京)貿(mào)易有限公司
 306 45061 6471103650721 中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司
 307 62131 8949103721301 北京門得安技術(shù)有限公司
 308 41703 5988103596259 北京和平簡商貿(mào)有限公司
 309 64026 9228103729149 北京博勘特石油勘探機(jī)械設(shè)備技術(shù)有限
公司
 310 64740 9331103748165 北京世創(chuàng)精圖科技有限公司
 311 15759 2179103783573 北京華鋁愛森化工技術(shù)有限公司
 312 66271 9559103682584 北京圣維爾醫(yī)療用品有限公司
 313 31804 4499104047708 北京天得灣餐飲有限公司-10-
 314 32330 4584103650040 北京中科訊博通信技術(shù)有限公司
 315 56703 8148103700770 北京國承瑞泰科技股份有限公司
 316 51517 7398103678783 北京天嘉偉業(yè)科貿(mào)有限公司
 317 59096 8509103605215 古陶文明博物館
 318 24502 3379103632047 北京伯孚科技有限公司
 319 40304 5788103652060 北京世紀(jì)輝騰廣告有限公司
 320 54963 7902103608719 北京同創(chuàng)工貿(mào)有限公司
 321 68759 9914103677975 北京中青宏業(yè)工程質(zhì)量檢測有限公司
 322 11729 1619103651622 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司工程建設(shè)
管理分公司
 323 25943 3600103791876 北京市奕明律師事務(wù)所
 324 65112 9383104106358 北京鼎越工程技術(shù)有限責(zé)任公司
 325 56572 8130103769857 北京銘圣海通科技有限公司
 326 25051 3464103602910 北京金融資產(chǎn)交易所有限公司
 327 58646 8439103846417 北京天馬軸承有限公司
 328 40434 5804104171308 北京寶榮宸投資管理有限公司
 329 42371 6076103815791 北京普凈物業(yè)管理有限公司
 330 23155 3191103650579 北京埃夫信環(huán)?萍加邢薰
 331 16672 2299103969492 國家民委招待所
 332 9192 1249104171961 北京廣惠康醫(yī)藥有限公司
 333 41559 5967103927530 萬邦聯(lián)合(北京)設(shè)備有限公司
 334 60213 8675103739420 北京深港藥業(yè)有限公司
 335 5258 0728104025187 北京睿凝達(dá)生物科技有限公司
 336 68712 9907103597245 樂風(fēng)創(chuàng)想(北京)科技有限公司
 337 50255 7208103998854 北京中恒偉業(yè)食品科技有限公司
 338 36356 5206103670986 北京京通文化傳媒有限責(zé)任公司
 339 2338 0322103802972 北京金海虹氮化硅有限公司
 340 24462 3374103834699 北京佳士凱科技中心
 341 22752 3136103824480 邦信資產(chǎn)管理有限公司
 342 2453 0337103848095 北京通號國鐵城市軌道技術(shù)有限公司
 343 16273 2246103871729 北京瑞特恩自控設(shè)備有限公司
 344 34501 4934103787502 北京浙杭叉車銷售有限公司
 345 24384 3363103755637 香港靈盾航空器材供應(yīng)有限公司北京代
表處
 346 22877 3155104114081 北京空港物博物業(yè)管理有限公司
 347 1656 0226103671615 北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司
 348 24318 3354103646063 北京宏祥新興測繪有限公司
 349 64042 9230103946789 北京博之聲聽力技術(shù)有限公司-11-
 350 23386 3219103762559 北京金谷瑞景商貿(mào)有限責(zé)任公司
 351 46032 6609103617769 北京盈海盛泰科技有限公司
 352 66540 9596103636367 博韓偉業(yè)(北京)科技有限公司
 353 19446 2681103608256 北京北旅時代商務(wù)汽車租賃服務(wù)有限公
 354 6733 0916103629296 東方昆侖(北京)律師事務(wù)所
 355 63357 9132103604250 北京弘宇安成科技發(fā)展有限公司
 356 47646 6839103602568 北京祥睿信達(dá)投資管理有限公司
 357 19017 2624103811066 北京奧信勝五金交電銷售中心
 358 25565 3542103976538 北京小護(hù)士紡織科技有限公司
 359 28742 3998103787543 北京百圖榮冠建筑裝飾工程有限公司
 360 43000 6161103652635 北京谷贏天下科技有限公司
 361 55757 8014103792834 北京慧海會計師事務(wù)所(普通合伙)
 362 21697 2995104132500 北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司
 363 68675 9901104060228 北京朝陽隆華電線電纜有限公司
 364 40872 5870103692054 北京智敏科技發(fā)展有限公司
 365 48069 6892103739415 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司
 366 6568 0895103674196 加侖特石油化工(北京)有限公司
 367 24712 3408103927581 北京聯(lián)航航空客艙用品有限公司
 368 40933 5878103951239 北京市鐵潤商貿(mào)有限責(zé)任公司
 369 27072 3765103756904 北京晨陽鴻瑞科技有限公司
 370 57334 8242103627035 北京正陽包裝紙業(yè)有限公司
 371 1263 0171104006358 雪山視景(北京)科技有限公司
 372 22740 3135103593494 北京市美丹食品有限公司
 373 22164 3058103644858 北京市金索恒盾防護(hù)設(shè)備有限公司
 374 15842 2189103770952 北京先鋒中企文化有限公司
 375 32212 4563103688033 北京北方國信貨運(yùn)代理有限公司
 376 66307 9564103695381 北京泰華食品飲料有限公司
 377 64798 9339103881720 北京綠之雅建筑裝飾有限公司
 378 60784 8760103892522 北京科瑞迪特新材料有限公司
 379 40728 5848103683357 北京搜斗士信息技術(shù)有限公司
 380 33695 4805104171493 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
 381 23396 3220103663855 東方時尚駕駛學(xué)校股份有限公司
 382 34329 4906104106356 北京鼎越工程技術(shù)有限責(zé)任公司
 383 45734 6568103978715 北京東方國自電力設(shè)備有限公司
 384 18986 2621103603093 北京四海消防工程有限公司第七工程部
 385 46465 6672103633834 北京時代浩達(dá)建筑裝飾工程有限公司
 386 19475 2685103839440 北京榮聯(lián)建筑工程有限公司-12-
 387 59088 8507104026035 北京萬榮金匯商貿(mào)有限公司
 388 34827 4986103656154 北京翰林尚大教育科技有限公司
 389 66199 9550104117654 中國工商銀行股份有限公司北京市分行
 390 26955 3748103632541 北京奕長豐商業(yè)有限公司
 391 49696 7127103592615 北京駿東汽車銷售服務(wù)有限公司
 392 24690 3406103723962 歐綠保再生資源技術(shù)服務(wù)(北京)有限
公司
 393 7614 1038104119889 北京中天蘭清環(huán)境科技有限公司
 394 28681 3990103672805 北京人眾創(chuàng)新工貿(mào)有限公司
 395 38047 5455103861101 北京大榮明睿廚房設(shè)備有限公司
 396 1055 0147103855495 北京視聯(lián)動力國際信息技術(shù)有限公司
 397 3121 0440103628620 深圳歷思聯(lián)行物業(yè)管理有限公司北京分
公司
 398 44744 6417103649967 國電物資集團(tuán)有限公司
 399 55775 8016103875872 北京星和眾工設(shè)備技術(shù)股份有限公司
 400 17817 2462104033511 俄羅斯航空運(yùn)輸有限公司北京代表處
